Bangunan ialah asas pembangunan koloni dalam Xterium. Melaluinya, pemain melombong logam, kristal, dan deuterium; menjana tenaga; membuka penyelidikan; dan mempercepatkan pembinaan serta pengeluaran armada.
Semua bangunan dibahagikan kepada kumpulan berfungsi. Bangunan planet membentuk ekonomi teras, manakala bangunan bulan membuka mekanik strategik tertentu—modul sensor, teleport, pangkalan bulan, dan collider.
Untuk butiran setiap bangunan (kos, formula, tahap, bonus), buka kadnya.
Sumber & Penyimpanan
· 8Tenaga
· 2Sains
· 2Kelajuan Pembinaan
· 5Medan
· 2Khas
· 4Jadual ringkasan semua Binaan
| Nama | Kumpulan | Di mana dibina | Tahap maks. |
|---|---|---|---|
| Lombong Logam | Sumber & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Tambang Kristal | Sumber & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Penapisan Deuterium | Sumber & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Loji Tenaga Suria | Tenaga | Planet | 65 |
| Universiti | Sains | Bulan | 25 |
| Loji Kuasa Deuterium | Tenaga | Planet | 35 |
| Kilang Robot | Kelajuan Pembinaan | Planet | 35 |
| Kilang Nanite | Kelajuan Pembinaan | Planet | 25 |
| Spaceport | Khas | Planet | 35 |
| limbungan kapal | Kelajuan Pembinaan | Planet | 35 |
| Penyimpanan Logam | Sumber & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Simpanan Kristal | Sumber & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Penyimpanan Deuterium | Sumber & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Kumpulan Wang Pengeluaran | Sumber & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Pusat Penyelidikan | Sains | Planet | 60 |
| Terraformer | Medan | Planet | 45 |
| Depot Perikatan | Khas | Planet | 15 |
| Pangkalan bulan | Medan | Bulan | 30 |
| Penderia Phalanx | Khas | Bulan | 30 |
| Teleport | Khas | Bulan | 20 |
| Limbungan Nano | Kelajuan Pembinaan | Bulan | 35 |
| Pusat logistik | Sumber & Penyimpanan | Bulan | 35 |
| Pusat Kuantum | Kelajuan Pembinaan | Bulan | 25 |
| Pemecut Zarah | Premium | Bulan | 50 |

