Pertahanan ialah mekanisme pertahanan pasif untuk planet dan bulan dalam Xterium. Ia tidak terbang: menara dan kubah menentang armada musuh apabila ia menyerang.
Ia dibahagikan kepada kubah perisai (yang menyerap kerosakan) dan empat jenis menara—Guard, Panzer, Hammer, dan Achilles—dalam kelas ringan (LD), sederhana (MD) dan berat (HD), ditambah pemasangan istimewa (Valkyrie, Prometheus, Armageddon).
Kunci pertahanan ialah mengetahui apa mengatasi apa: setiap jenis menara berkesan terhadap jenis kapal tertentu (lihat carta di bawah). LD / MD / HD — kelas berat: ringan / sederhana / berat.
Untuk butiran setiap struktur, buka kadnya.
Kubah Perisai
· 3 Pertahanan
Pertahanan Ringan (LD)
· 4 Pertahanan
Pertahanan sederhana (MD)
· 4 Pertahanan
Pertahanan Berat (HD)
· 4 Pertahanan
Pemasangan Istimewa
· 3 Pertahanan
Jadual ringkasan semua Pertahanan
| Nama | Kelas | Serangan | Ketahanan | Perisai | Senjata |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubah Kecil | Kubah Perisai | tidak menyerang | 150 | 3 000 | — |
| Kubah Sederhana | Kubah Perisai | tidak menyerang | 750 | 15 000 | — |
| Kubah Gergasi | Kubah Perisai | tidak menyerang | 7 500 | 150 000 | — |
| Penjaga LD | Pertahanan Ringan (LD) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Panzer LD | Pertahanan Ringan (LD) | 12 | 100 | 20 | Ion |
| Tukul LD | Pertahanan Ringan (LD) | 16 | 100 | 16 | Plasma |
| Achille LD | Pertahanan Ringan (LD) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Penjaga MD | Pertahanan sederhana (MD) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Panzer MD | Pertahanan sederhana (MD) | 60 | 500 | 100 | Ion |
| Tukul MD | Pertahanan sederhana (MD) | 80 | 500 | 80 | Plasma |
| Achille MD | Pertahanan sederhana (MD) | 90 | 500 | 60 | Ion |
| Penjaga HD | Pertahanan Berat (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Laser 30% |
| Panzer HD | Pertahanan Berat (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Graviton 70% · Ion 30% |
| Tukul HD | Pertahanan Berat (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Achille HD | Pertahanan Berat (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Valkyrie | Pemasangan Istimewa | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Ion 50% |
| Prometheus | Pemasangan Istimewa | 350 | 2 700 | 560 | Ion 50% · Plasma 50% |
| Armageddon | Pemasangan Istimewa | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Graviton 50% · Plasma 50% |

