Forsvar er en passiv forsvarsmekanisme for planeten og månen i Xterium. Det flyver ikke: tårne og kupler går i kamp med den fjendtlige flåde, når den angriber.
Det er inddelt i skjoldkupler (som absorberer skade) og fire typer tårne — Værge, Panzer, Hammer, og Achille — i lette (LD), mellemtunge (MD) og tunge (HD) klasser samt specialinstallationer (Valkyrie, Prometheus, Armageddon).
Nøglen til forsvar er at vide, hvad der modvirker hvad: hver tårntype er effektiv mod en bestemt skibstype (se skemaet nedenfor). LD / MD / HD — vægtklasse: let / mellem / tung.
For detaljer om hver konstruktion skal du åbne dens kort.
Skjoldkupler
· 3 Forsvar
Let forsvar (LD)
· 4 Forsvar
Mellemforsvar (MD)
· 4 Forsvar
Tungt forsvar (HD)
· 4 Forsvar
Specialinstallationer
· 3 Forsvar
Oversigtstabel over alle Forsvar
| Navn | Klasse | Angreb | Rustning | Skjold | Våben |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriber ikke | 150 | 3 000 | — |
| Mellemstor skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriber ikke | 750 | 15 000 | — |
| Kæmpe skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriber ikke | 7 500 | 150 000 | — |
| Værgetårn DL-1 | Let forsvar (LD) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Pansertårn DL-1 | Let forsvar (LD) | 12 | 100 | 20 | Ion |
| Hammertårn DL-1 | Let forsvar (LD) | 16 | 100 | 16 | Plasma |
| Achilletårn DL-1 | Let forsvar (LD) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Værgeplatform DM-2 | Mellemforsvar (MD) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Panserplatform DM-2 | Mellemforsvar (MD) | 60 | 500 | 100 | Ion |
| Hammerplatform DM-2 | Mellemforsvar (MD) | 80 | 500 | 80 | Plasma |
| Achilleplatform DM-2 | Mellemforsvar (MD) | 90 | 500 | 60 | Ion |
| Værgesystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Laser 30% |
| Pansersystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Graviton 70% · Ion 30% |
| Hammersystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Achillesystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Valkyrie | Specialinstallationer | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Ion 50% |
| Prometheus | Specialinstallationer | 350 | 2 700 | 560 | Ion 50% · Plasma 50% |
| Armageddon | Specialinstallationer | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Graviton 50% · Plasma 50% |

