Phòng thủ là cơ chế phòng thủ bị động cho hành tinh và mặt trăng trong Xterium. Nó không bay: tháp pháo và vòm giao chiến với hạm đội địch khi bị tấn công.
Nó được chia thành vòm khiên (hấp thụ sát thương) và bốn loại tháp pháo—Guard, Panzer, Hammer, và Achilles—ở lớp nhẹ (LD), trung bình (MD), và nặng (HD), cộng thêm các công trình đặc biệt (Valkyrie, Prometheus, Armageddon).
Chìa khóa của phòng thủ là biết cái gì khắc chế cái gì: mỗi loại tháp pháo hiệu quả trước một loại tàu cụ thể (xem biểu đồ bên dưới). LD / MD / HD — lớp trọng lượng: nhẹ / trung bình / nặng.
Để biết chi tiết về mỗi công trình, hãy mở thẻ của nó.
Vòm Khiên
· 3 Phòng thủ
Phòng thủ Nhẹ (LD)
· 4 Phòng thủ
Phòng thủ Trung bình (MD)
· 4 Phòng thủ
Phòng thủ Nặng (HD)
· 4 Phòng thủ
Công trình Đặc biệt
· 3 Phòng thủ
Bảng tổng hợp tất cả Phòng thủ
| Tên | Lớp | Tấn công | Áo giáp | Lá chắn | Vũ khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Mái vòm lá chắn nhỏ | Vòm Khiên | không tấn công | 150 | 3 000 | — |
| Mái vòm lá chắn trung bình | Vòm Khiên | không tấn công | 750 | 15 000 | — |
| Mái vòm lá chắn khổng lồ | Vòm Khiên | không tấn công | 7 500 | 150 000 | — |
| Tháp pháo Hộ vệ DL-1 | Phòng thủ Nhẹ (LD) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Tháp pháo Panzer DL-1 | Phòng thủ Nhẹ (LD) | 12 | 100 | 20 | Ion |
| Tháp pháo Búa DL-1 | Phòng thủ Nhẹ (LD) | 16 | 100 | 16 | Plasma |
| Tháp pháo Achille DL-1 | Phòng thủ Nhẹ (LD) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Bệ Hộ vệ DM-2 | Phòng thủ Trung bình (MD) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Bệ Panzer DM-2 | Phòng thủ Trung bình (MD) | 60 | 500 | 100 | Ion |
| Bệ Búa DM-2 | Phòng thủ Trung bình (MD) | 80 | 500 | 80 | Plasma |
| Bệ Achille DM-2 | Phòng thủ Trung bình (MD) | 90 | 500 | 60 | Ion |
| Hệ thống Hộ vệ DH-3 | Phòng thủ Nặng (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Laser 30% |
| Hệ thống Panzer DH-3 | Phòng thủ Nặng (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Graviton 70% · Ion 30% |
| Hệ thống Búa DH-3 | Phòng thủ Nặng (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Hệ thống Achille DH-3 | Phòng thủ Nặng (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Valkyrie | Công trình Đặc biệt | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Ion 50% |
| Prometheus | Công trình Đặc biệt | 350 | 2 700 | 560 | Ion 50% · Plasma 50% |
| Armageddon | Công trình Đặc biệt | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Graviton 50% · Plasma 50% |

