Forsvar er en passiv forsvarsmekanisme for planeten og månen i Xterium. Det flyr ikke: tårn og kupler engasjerer den fiendtlige flåten når den angriper.
Det er delt inn i skjoldkupler (som absorberer skade) og fire typer tårn — Verge, Panzer, Hammer og Achilles — i lett (LD), middels (MD) og tung (HD) klasse, samt spesialanlegg (Valkyrie, Prometheus, Armageddon).
Nøkkelen til forsvar er å vite hva som er effektivt mot hva: hver tårntype er effektiv mot en bestemt skipstype (se diagrammet under). LD / MD / HD — vektklasse: lett / middels / tung.
For detaljer om hvert anlegg — åpne kortet.
Skjoldkupler
· 3 Forsvar
Lett forsvar (LD)
· 4 Forsvar
Middels forsvar (MD)
· 4 Forsvar
Tungt forsvar (HD)
· 4 Forsvar
Spesialanlegg
· 3 Forsvar
Sammendragstabell over alle Forsvar
| Navn | Klasse | Angrep | Panser | Skjold | Våpen |
|---|---|---|---|---|---|
| Liten skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriper ikke | 150 | 3 000 | — |
| Middels skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriper ikke | 750 | 15 000 | — |
| Gigantisk skjoldkuppel | Skjoldkupler | angriper ikke | 7 500 | 150 000 | — |
| Vergetårn DL-1 | Lett forsvar (LD) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Panzertårn DL-1 | Lett forsvar (LD) | 12 | 100 | 20 | Ion |
| Hammertårn DL-1 | Lett forsvar (LD) | 16 | 100 | 16 | Plasma |
| Achille-tårn DL-1 | Lett forsvar (LD) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Vergeplattform DM-2 | Middels forsvar (MD) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Panzerplattform DM-2 | Middels forsvar (MD) | 60 | 500 | 100 | Ion |
| Hammerplattform DM-2 | Middels forsvar (MD) | 80 | 500 | 80 | Plasma |
| Achille-plattform DM-2 | Middels forsvar (MD) | 90 | 500 | 60 | Ion |
| Vergesystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Laser 30% |
| Panzersystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Graviton 70% · Ion 30% |
| Hammersystem DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Achille-system DH-3 | Tungt forsvar (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Valkyrie | Spesialanlegg | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Ion 50% |
| Prometheus | Spesialanlegg | 350 | 2 700 | 560 | Ion 50% · Plasma 50% |
| Armageddon | Spesialanlegg | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Graviton 50% · Plasma 50% |

