Защитата е пасивен механизъм за отбрана на планетата и луната в Xterium. Тя не лети: турелите и куполите се сражават с вражеския флот, когато той атакува.
Разделена е на защитни куполи (които поглъщат щети) и четири вида турели — Пазител, Панцер, Чук, и Ахил — в лек (LD), среден (MD) и тежък (HD) клас, плюс специални съоръжения (Валкирия, Прометей, Армагедон).
Ключът към защитата е да знаеш какво срещу какво действа: всеки вид турела е ефективна срещу определен вид кораб (виж таблицата по-долу). LD / MD / HD — тегловен клас: лек / среден / тежък.
За подробности за всяко съоръжение отвори картата му.
Защитни куполи
· 3 Защита
Лека защита (LD)
· 4 Защита
Средна защита (MD)
· 4 Защита
Тежка защита (HD)
· 4 Защита
Специални съоръжения
· 3 Защита
Обобщена таблица на всички Защита
| Име | Клас | Атака | Броня | Щит | Оръжие |
|---|---|---|---|---|---|
| Малък щитов купол | Защитни куполи | не атакува | 150 | 3 000 | — |
| Среден щитов купол | Защитни куполи | не атакува | 750 | 15 000 | — |
| Гигантски щитов купол | Защитни куполи | не атакува | 7 500 | 150 000 | — |
| Оръдие Пазител DL-1 | Лека защита (LD) | 14 | 100 | 12 | Лазер |
| Оръдие Панцер DL-1 | Лека защита (LD) | 12 | 100 | 20 | Йон |
| Оръдие Чук DL-1 | Лека защита (LD) | 16 | 100 | 16 | Плазма |
| Оръдие Ахил DL-1 | Лека защита (LD) | 18 | 100 | 12 | Лазер |
| Платформа Пазител DM-2 | Средна защита (MD) | 70 | 500 | 60 | Лазер |
| Платформа Панцер DM-2 | Средна защита (MD) | 60 | 500 | 100 | Йон |
| Платформа Чук DM-2 | Средна защита (MD) | 80 | 500 | 80 | Плазма |
| Платформа Ахил DM-2 | Средна защита (MD) | 90 | 500 | 60 | Йон |
| Система Пазител DH-3 | Тежка защита (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Гравитон 70% · Лазер 30% |
| Система Панцер DH-3 | Тежка защита (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Гравитон 70% · Йон 30% |
| Система Чук DH-3 | Тежка защита (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Гравитон 70% · Плазма 30% |
| Система Ахил DH-3 | Тежка защита (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Гравитон 70% · Плазма 30% |
| Валкирия | Специални съоръжения | 70 | 540 | 120 | Лазер 50% · Йон 50% |
| Prometheus | Специални съоръжения | 350 | 2 700 | 560 | Йон 50% · Плазма 50% |
| Армагедон | Специални съоръжения | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Гравитон 50% · Плазма 50% |

