Verdediging is in Xterium het passieve afweersysteem van de planeet en de maan. Ze vliegt niet: geschutstorens en koepels nemen het op tegen de vijandelijke vloot wanneer die aanvalt.
Ze bestaat uit schildkoepels (die schade opvangen) en vier soorten geschutstorens — Guardian, Panzer, Hamer en Achille — in de lichte (LD), middelzware (MD) en zware (HD) klasse, plus speciale installaties (Walküre, Prometheus, Armageddon).
De sleutel tot verdediging is weten wat waartegen werkt: elk type geschutstoren is sterk tegen een bepaald scheepstype (zie het schema hieronder). LD / MD / HD — gewichtsklasse: licht / middelzwaar / zwaar.
Voor details over elke installatie open je de kaart ervan.
Schildkoepels
· 3 Verdediging
Lichte verdediging (LD)
· 4 Verdediging
Middelzware verdediging (MD)
· 4 Verdediging
Zware verdediging (HD)
· 4 Verdediging
Speciale installaties
· 3 Verdediging
Overzichtstabel van alle Verdediging
| Naam | Klasse | Aanval | Pantser | Schild | Wapen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleine koepel | Schildkoepels | valt niet aan | 150 | 3 000 | — |
| Middelgrote koepel | Schildkoepels | valt niet aan | 750 | 15 000 | — |
| Gigantische Koepel | Schildkoepels | valt niet aan | 7 500 | 150 000 | — |
| Guardian LD | Lichte verdediging (LD) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Panzer LD | Lichte verdediging (LD) | 12 | 100 | 20 | Ion |
| Hamer LD | Lichte verdediging (LD) | 16 | 100 | 16 | Plasma |
| Achille LD | Lichte verdediging (LD) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Guardian MD | Middelzware verdediging (MD) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Panzer MD | Middelzware verdediging (MD) | 60 | 500 | 100 | Ion |
| Hamer MD | Middelzware verdediging (MD) | 80 | 500 | 80 | Plasma |
| Achille MD | Middelzware verdediging (MD) | 90 | 500 | 60 | Ion |
| Bewaker HD | Zware verdediging (HD) | 700 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Laser 30% |
| Panzer HD | Zware verdediging (HD) | 600 | 5 000 | 1 000 | Graviton 70% · Ion 30% |
| Hamer HD | Zware verdediging (HD) | 800 | 5 000 | 800 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Achille HD | Zware verdediging (HD) | 900 | 5 000 | 600 | Graviton 70% · Plasma 30% |
| Walküre | Speciale installaties | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Ion 50% |
| Prometheus | Speciale installaties | 350 | 2 700 | 560 | Ion 50% · Plasma 50% |
| Armageddon | Speciale installaties | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Graviton 50% · Plasma 50% |

