Obrona to bierna ochrona planety i księżyca w Xterium. Nie lata: wieżyczki i kopuły przyjmują walkę z flotą wroga, gdy ta atakuje.
Dzieli się na kopuły tarczy (które pochłaniają obrażenia) i cztery typy wieżyczek — Opiekun, Pancerny, Młot i Achille — w klasie lekkiej (LO), średniej (SO) i ciężkiej (CO), plus instalacje specjalne (Walkiria, Prometeusz, Armagedon).
Klucz do obrony to wiedza, co i czym się zbija: każdy typ wieżyczki jest skuteczny przeciw określonemu typowi statków (patrz tabela poniżej). LO / SO / CO — klasa wagowa: lekka / średnia / ciężka.
Szczegóły każdej budowli znajdziesz w jej karcie.
Kopuły tarczy
· 3 Obrona
Obrona lekka (LO)
· 4 Obrona
Obrona średnia (SO)
· 4 Obrona
Obrona ciężka (CO)
· 4 Obrona
Instalacje specjalne
· 3 Obrona
Tabela zbiorcza wszystkich Obrona
| Nazwa | Klasa | Atak | Pancerz | Tarcza | Broń |
|---|---|---|---|---|---|
| Mała Kopuła | Kopuły tarczy | nie atakuje | 150 | 3 000 | — |
| Średnia Kopuła | Kopuły tarczy | nie atakuje | 750 | 15 000 | — |
| Wielka Kopuła | Kopuły tarczy | nie atakuje | 7 500 | 150 000 | — |
| Opiekun LO | Obrona lekka (LO) | 14 | 100 | 12 | Laser |
| Pancerny LO | Obrona lekka (LO) | 12 | 100 | 20 | Jon |
| Młot LO | Obrona lekka (LO) | 16 | 100 | 16 | Plazma |
| Achille LO | Obrona lekka (LO) | 18 | 100 | 12 | Laser |
| Opiekun SO | Obrona średnia (SO) | 70 | 500 | 60 | Laser |
| Pancerny SO | Obrona średnia (SO) | 60 | 500 | 100 | Jon |
| Młot SO | Obrona średnia (SO) | 80 | 500 | 80 | Plazma |
| Achille SO | Obrona średnia (SO) | 90 | 500 | 60 | Jon |
| Opiekun CO | Obrona ciężka (CO) | 700 | 5 000 | 600 | Grawiton 70% · Laser 30% |
| Pancerny CO | Obrona ciężka (CO) | 600 | 5 000 | 1 000 | Grawiton 70% · Jon 30% |
| Młot CO | Obrona ciężka (CO) | 800 | 5 000 | 800 | Grawiton 70% · Plazma 30% |
| Achille CO | Obrona ciężka (CO) | 900 | 5 000 | 600 | Grawiton 70% · Plazma 30% |
| Walkiria | Instalacje specjalne | 70 | 540 | 120 | Laser 50% · Jon 50% |
| Prometeusz | Instalacje specjalne | 350 | 2 700 | 560 | Jon 50% · Plazma 50% |
| Armagedon | Instalacje specjalne | 3 500 | 27 000 | 5 600 | Grawiton 50% · Plazma 50% |

