Rakennukset ovat Xteriumissa siirtokunnan kehityksen perusta. Niiden avulla pelaajat louhivat metallia, kristallia ja deuteriumia, tuottavat energiaa, avaavat tutkimuksia sekä nopeuttavat rakentamista ja laivaston tuotantoa.
Kaikki rakennukset jakautuvat toiminnallisiin ryhmiin. Planeetan rakennukset muodostavat talouden ytimen, kun taas kuun rakennukset avaavat erityisiä strategisia mekaniikkoja — falangin anturin, teleportin, kuun tukikohdan ja hiukkaskiihdyttimen.
Kunkin rakennuksen tiedot (hinta, kaavat, tasot, bonukset) löydät sen kortista.
Resurssit ja varastot
· 8Energia
· 2Tiede
· 2Rakennusnopeus
· 5Kentät
· 2Erikoiset
· 4Yhteenvetotaulukko kaikista Rakennukset
| Nimi | Ryhmä | Missä rakennetaan | Enimmäistaso |
|---|---|---|---|
| Metallikaivos | Resurssit ja varastot | Planeetta | 100 |
| Kristallikaivos | Resurssit ja varastot | Planeetta | 100 |
| Deuterium-jalostamo | Resurssit ja varastot | Planeetta | 100 |
| Aurinkovoimala | Energia | Planeetta | 65 |
| Yliopisto | Tiede | Kuu | 25 |
| Deuterium-voimala | Energia | Planeetta | 35 |
| Robottitehdas | Rakennusnopeus | Planeetta | 35 |
| Naniitin tehdas | Rakennusnopeus | Planeetta | 25 |
| Spaceport | Erikoiset | Planeetta | 35 |
| Telakka | Rakennusnopeus | Planeetta | 35 |
| Metallivarasto | Resurssit ja varastot | Planeetta | 35 |
| Kristallivarasto | Resurssit ja varastot | Planeetta | 35 |
| Deuterium varastointi | Resurssit ja varastot | Planeetta | 35 |
| Tuotantorahasto | Resurssit ja varastot | Planeetta | 35 |
| Tutkimuskeskus | Tiede | Planeetta | 60 |
| Terraformaattori | Kentät | Planeetta | 45 |
| Alliance Depot | Erikoiset | Planeetta | 15 |
| Kuun tukikohta | Kentät | Kuu | 30 |
| Falangin anturi | Erikoiset | Kuu | 30 |
| Teleport | Erikoiset | Kuu | 20 |
| Nano Shipyard | Rakennusnopeus | Kuu | 35 |
| Logistiikkakeskus | Resurssit ja varastot | Kuu | 35 |
| kvanttikeskus | Rakennusnopeus | Kuu | 25 |
| Hiukkaskiihdytin | Premium | Kuu | 50 |

