Descriere
Ce este și la ce îți folosește
Fondul de producție — o clădire din categoria „Resurse și depozitare” în Xterium. Efect principal — bonus la extracția tuturor resurselor. Un multiplicator universal pentru extracția de metal, cristal și deuteriu. Efectul crește odată cu nivelurile minelor.
Când s-o construiești
Disponibilă din prima zi.
La ce să fii atent
- Energie. Clădirea consumă energie. Fără ea, efectul scade sau se oprește complet.
Efect la nivelurile-cheie
Cifre exacte ale efectului clădirii la diferite niveluri. Fără bonusuri de la senatori, alianță, oferte speciale sau anomalii.
| Nivel | Bonus la extracția de metal | Bonus la extracția de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × nivelul minei | 10 % × nivelul minei |
| 5 | 50 % × nivelul minei | 50 % × nivelul minei |
| 10 | 88 % × nivelul minei | 88 % × nivelul minei |
| 25 | 180 % × nivelul minei | 180 % × nivelul minei |
| 35 | 215 % × nivelul minei | 215 % × nivelul minei |
| Nivel | Bonus la extracția de metal | Bonus la extracția de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × nivelul minei | 10 % × nivelul minei |
| 2 | 20 % × nivelul minei | 20 % × nivelul minei |
| 3 | 30 % × nivelul minei | 30 % × nivelul minei |
| 4 | 40 % × nivelul minei | 40 % × nivelul minei |
| 5 | 50 % × nivelul minei | 50 % × nivelul minei |
| 6 | 58 % × nivelul minei | 58 % × nivelul minei |
| 7 | 65 % × nivelul minei | 65 % × nivelul minei |
| 8 | 73 % × nivelul minei | 73 % × nivelul minei |
| 9 | 80 % × nivelul minei | 80 % × nivelul minei |
| 10 | 88 % × nivelul minei | 88 % × nivelul minei |
| 11 | 95 % × nivelul minei | 95 % × nivelul minei |
| 12 | 103 % × nivelul minei | 103 % × nivelul minei |
| 13 | 110 % × nivelul minei | 110 % × nivelul minei |
| 14 | 118 % × nivelul minei | 118 % × nivelul minei |
| 15 | 125 % × nivelul minei | 125 % × nivelul minei |
| 16 | 130 % × nivelul minei | 130 % × nivelul minei |
| 17 | 135 % × nivelul minei | 135 % × nivelul minei |
| 18 | 140 % × nivelul minei | 140 % × nivelul minei |
| 19 | 150 % × nivelul minei | 150 % × nivelul minei |
| 20 | 155 % × nivelul minei | 155 % × nivelul minei |
| 21 | 160 % × nivelul minei | 160 % × nivelul minei |
| 22 | 165 % × nivelul minei | 165 % × nivelul minei |
| 23 | 170 % × nivelul minei | 170 % × nivelul minei |
| 24 | 175 % × nivelul minei | 175 % × nivelul minei |
| 25 | 180 % × nivelul minei | 180 % × nivelul minei |
| 26 | 185 % × nivelul minei | 185 % × nivelul minei |
| 27 | 190 % × nivelul minei | 190 % × nivelul minei |
| 28 | 195 % × nivelul minei | 195 % × nivelul minei |
| 29 | 200 % × nivelul minei | 200 % × nivelul minei |
| 30 | 203 % × nivelul minei | 203 % × nivelul minei |
| 31 | 205 % × nivelul minei | 205 % × nivelul minei |
| 32 | 208 % × nivelul minei | 208 % × nivelul minei |
| 33 | 210 % × nivelul minei | 210 % × nivelul minei |
| 34 | 213 % × nivelul minei | 213 % × nivelul minei |
| 35 | 215 % × nivelul minei | 215 % × nivelul minei |
Cost
Multiplicatori de creștere a prețului pe intervale: niv. 15–24 ×1.4 niv. 25–34 ×1.65 niv. 35+ ×1.55
| Nivel |
|
|
|
Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10z 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513z 16:07 |
| Nivel |
|
|
|
Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1z 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2z 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4z 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6z 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11z 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10z 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15z 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24z 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37z 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57z 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89z 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137z 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213z 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331z 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513z 16:07 |
Ce îmbunătățește producția
Abilități de alianță 1
Abilități permanente ale alianței. Se ridică de către alianță cu puncte comune și se aplică tuturor membrilor.
Anomalii de planetă 1
Particularități ale planetei, alese și cercetate în Planetariu (cu materie întunecată sau cu antimaterie). Dau un bonus procentual permanent la un anumit efect, cât timp există colonia.
- Mediu favorabil Volumul fondului de producție +100%
Boostere 1
Boostere temporare din recompensele de la turnee și sarcini. Dau un bonus procentual la efectul unei clădiri, pentru un timp limitat.
- Capacitatea fondurilor de producție Crește volumul de resurse alocate de Fondurile de Producție.




