Descrizione
Che cos'è e perché ti serve
Fondo di Produzione — un edificio della categoria «Risorse e depositi» in Xterium. Effetto principale — bonus all'estrazione di tutte le risorse. Un moltiplicatore universale per l'estrazione di metallo, cristallo e deuterio. L'effetto cresce con i livelli delle miniere.
Quando costruirlo
Disponibile dal primo giorno.
A cosa fare attenzione
- Energia. L'edificio consuma energia. Senza di essa l'effetto cala o si azzera del tutto.
Effetto ai livelli chiave
Numeri esatti dell'effetto dell'edificio ai vari livelli. Senza bonus di senatore, alleanza, offerte speciali o anomalie.
| Livello | Bonus all'estrazione del metallo | Bonus all'estrazione del cristallo |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × livello della miniera | 10 % × livello della miniera |
| 5 | 50 % × livello della miniera | 50 % × livello della miniera |
| 10 | 88 % × livello della miniera | 88 % × livello della miniera |
| 25 | 180 % × livello della miniera | 180 % × livello della miniera |
| 35 | 215 % × livello della miniera | 215 % × livello della miniera |
| Livello | Bonus all'estrazione del metallo | Bonus all'estrazione del cristallo |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × livello della miniera | 10 % × livello della miniera |
| 2 | 20 % × livello della miniera | 20 % × livello della miniera |
| 3 | 30 % × livello della miniera | 30 % × livello della miniera |
| 4 | 40 % × livello della miniera | 40 % × livello della miniera |
| 5 | 50 % × livello della miniera | 50 % × livello della miniera |
| 6 | 58 % × livello della miniera | 58 % × livello della miniera |
| 7 | 65 % × livello della miniera | 65 % × livello della miniera |
| 8 | 73 % × livello della miniera | 73 % × livello della miniera |
| 9 | 80 % × livello della miniera | 80 % × livello della miniera |
| 10 | 88 % × livello della miniera | 88 % × livello della miniera |
| 11 | 95 % × livello della miniera | 95 % × livello della miniera |
| 12 | 103 % × livello della miniera | 103 % × livello della miniera |
| 13 | 110 % × livello della miniera | 110 % × livello della miniera |
| 14 | 118 % × livello della miniera | 118 % × livello della miniera |
| 15 | 125 % × livello della miniera | 125 % × livello della miniera |
| 16 | 130 % × livello della miniera | 130 % × livello della miniera |
| 17 | 135 % × livello della miniera | 135 % × livello della miniera |
| 18 | 140 % × livello della miniera | 140 % × livello della miniera |
| 19 | 150 % × livello della miniera | 150 % × livello della miniera |
| 20 | 155 % × livello della miniera | 155 % × livello della miniera |
| 21 | 160 % × livello della miniera | 160 % × livello della miniera |
| 22 | 165 % × livello della miniera | 165 % × livello della miniera |
| 23 | 170 % × livello della miniera | 170 % × livello della miniera |
| 24 | 175 % × livello della miniera | 175 % × livello della miniera |
| 25 | 180 % × livello della miniera | 180 % × livello della miniera |
| 26 | 185 % × livello della miniera | 185 % × livello della miniera |
| 27 | 190 % × livello della miniera | 190 % × livello della miniera |
| 28 | 195 % × livello della miniera | 195 % × livello della miniera |
| 29 | 200 % × livello della miniera | 200 % × livello della miniera |
| 30 | 203 % × livello della miniera | 203 % × livello della miniera |
| 31 | 205 % × livello della miniera | 205 % × livello della miniera |
| 32 | 208 % × livello della miniera | 208 % × livello della miniera |
| 33 | 210 % × livello della miniera | 210 % × livello della miniera |
| 34 | 213 % × livello della miniera | 213 % × livello della miniera |
| 35 | 215 % × livello della miniera | 215 % × livello della miniera |
Costo
Moltiplicatori di crescita del prezzo per fasce: liv. 15–24 ×1.4 liv. 25–34 ×1.65 liv. 35+ ×1.55
| Livello |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
| Livello |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1g 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2g 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4g 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6g 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11g 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15g 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24g 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37g 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57g 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89g 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137g 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213g 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331g 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
Cosa migliora la produzione
Abilità dell'alleanza 1
Abilità permanenti dell'alleanza. L'alleanza le potenzia con i punti comuni e valgono per tutti i membri.
Anomalie del pianeta 1
Caratteristiche del pianeta che scegli e studi nel Planetario (con materia oscura o antimateria). Danno un bonus percentuale permanente a un effetto preciso finché la colonia esiste.
- Ambiente favorevole Volume Fondo di Produzione +100%
Booster 1
Booster temporanei dalle ricompense di tornei e missioni. Danno un bonus percentuale all'effetto di un edificio per un tempo limitato.
- Capacità fondi di produzione Aumenta il volume di risorse versate dai Fondi di Produzione.




