Penerangan
Apa itu dan kenapa ia diperlukan
Kumpulan Wang Pengeluaran — bangunan daripada kategori “Sumber & Penyimpanan” dalam Xterium. Kesan utama — bonus kepada semua perlombongan sumber. Pengganda universal untuk perlombongan logam, kristal dan deuterium. Kesannya bertambah mengikut tahap lombong.
Bila perlu dibina
Tersedia sejak hari pertama.
Apa yang perlu diberi perhatian
- Tenaga. Bangunan ini menggunakan tenaga. Tanpanya kesannya menurun atau terhenti sepenuhnya.
Kesan pada tahap utama
Angka kesan yang tepat bagi bangunan ini pada pelbagai tahap. Tanpa bonus senator, perikatan, tawaran istimewa atau anomali.
| Tahap | Bonus perlombongan logam | Bonus perlombongan kristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × tahap lombong | 10 % × tahap lombong |
| 5 | 50 % × tahap lombong | 50 % × tahap lombong |
| 10 | 88 % × tahap lombong | 88 % × tahap lombong |
| 25 | 180 % × tahap lombong | 180 % × tahap lombong |
| 35 | 215 % × tahap lombong | 215 % × tahap lombong |
| Tahap | Bonus perlombongan logam | Bonus perlombongan kristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × tahap lombong | 10 % × tahap lombong |
| 2 | 20 % × tahap lombong | 20 % × tahap lombong |
| 3 | 30 % × tahap lombong | 30 % × tahap lombong |
| 4 | 40 % × tahap lombong | 40 % × tahap lombong |
| 5 | 50 % × tahap lombong | 50 % × tahap lombong |
| 6 | 58 % × tahap lombong | 58 % × tahap lombong |
| 7 | 65 % × tahap lombong | 65 % × tahap lombong |
| 8 | 73 % × tahap lombong | 73 % × tahap lombong |
| 9 | 80 % × tahap lombong | 80 % × tahap lombong |
| 10 | 88 % × tahap lombong | 88 % × tahap lombong |
| 11 | 95 % × tahap lombong | 95 % × tahap lombong |
| 12 | 103 % × tahap lombong | 103 % × tahap lombong |
| 13 | 110 % × tahap lombong | 110 % × tahap lombong |
| 14 | 118 % × tahap lombong | 118 % × tahap lombong |
| 15 | 125 % × tahap lombong | 125 % × tahap lombong |
| 16 | 130 % × tahap lombong | 130 % × tahap lombong |
| 17 | 135 % × tahap lombong | 135 % × tahap lombong |
| 18 | 140 % × tahap lombong | 140 % × tahap lombong |
| 19 | 150 % × tahap lombong | 150 % × tahap lombong |
| 20 | 155 % × tahap lombong | 155 % × tahap lombong |
| 21 | 160 % × tahap lombong | 160 % × tahap lombong |
| 22 | 165 % × tahap lombong | 165 % × tahap lombong |
| 23 | 170 % × tahap lombong | 170 % × tahap lombong |
| 24 | 175 % × tahap lombong | 175 % × tahap lombong |
| 25 | 180 % × tahap lombong | 180 % × tahap lombong |
| 26 | 185 % × tahap lombong | 185 % × tahap lombong |
| 27 | 190 % × tahap lombong | 190 % × tahap lombong |
| 28 | 195 % × tahap lombong | 195 % × tahap lombong |
| 29 | 200 % × tahap lombong | 200 % × tahap lombong |
| 30 | 203 % × tahap lombong | 203 % × tahap lombong |
| 31 | 205 % × tahap lombong | 205 % × tahap lombong |
| 32 | 208 % × tahap lombong | 208 % × tahap lombong |
| 33 | 210 % × tahap lombong | 210 % × tahap lombong |
| 34 | 213 % × tahap lombong | 213 % × tahap lombong |
| 35 | 215 % × tahap lombong | 215 % × tahap lombong |
Kos
Pengganda pertumbuhan harga mengikut julat: thp 15–24 ×1.4 thp 25–34 ×1.65 thp 35+ ×1.55
| Tahap |
|
|
|
Masa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10h 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513h 16:07 |
| Tahap |
|
|
|
Masa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1h 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2h 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4h 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6h 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11h 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10h 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15h 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24h 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37h 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57h 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89h 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137h 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213h 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331h 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513h 16:07 |
Apa yang meningkatkan pengeluaran
Kemahiran Perikatan 1
Kemahiran perikatan yang kekal. Dinaik taraf oleh perikatan menggunakan mata bersama dan dikenakan kepada semua ahli.
Anomali Planet 1
Ciri planet yang dipilih dan dikaji di Planetarium (dengan Dark Matter atau Antimatter). Memberi bonus peratusan kekal kepada kesan tertentu selagi koloni wujud.
- Persekitaran yang menggalakkan Jumlah Dana Pengeluaran +100%
Booster 1
Booster sementara daripada ganjaran kejohanan dan misi. Memberi bonus peratusan kepada kesan sesuatu bangunan untuk tempoh yang terhad.
- Kapasiti dana pengeluaran Meningkatkan jumlah sumber yang disumbangkan oleh Dana Pengeluaran.




