Opis
Što je to i čemu služi
Proizvodni fond — zgrada iz kategorije „Resursi i skladišta“ u Xteriumu. Glavni učinak — bonus na vađenje svih resursa. Univerzalni množitelj za vađenje metala, kristala i deuterija. Učinak raste s razinama rudnika.
Kada graditi
Dostupno od prvog dana.
Na što paziti
- Energija. Zgrada troši energiju. Bez nje učinak pada ili potpuno prestaje.
Učinak na ključnim razinama
Točne brojke učinka zgrade na različitim razinama. Bez bonusa senatora, saveza, posebnih ponuda i anomalija.
| Razina | Bonus na vađenje metala | Bonus na vađenje kristala |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × razina rudnika | 10 % × razina rudnika |
| 5 | 50 % × razina rudnika | 50 % × razina rudnika |
| 10 | 88 % × razina rudnika | 88 % × razina rudnika |
| 25 | 180 % × razina rudnika | 180 % × razina rudnika |
| 35 | 215 % × razina rudnika | 215 % × razina rudnika |
| Razina | Bonus na vađenje metala | Bonus na vađenje kristala |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × razina rudnika | 10 % × razina rudnika |
| 2 | 20 % × razina rudnika | 20 % × razina rudnika |
| 3 | 30 % × razina rudnika | 30 % × razina rudnika |
| 4 | 40 % × razina rudnika | 40 % × razina rudnika |
| 5 | 50 % × razina rudnika | 50 % × razina rudnika |
| 6 | 58 % × razina rudnika | 58 % × razina rudnika |
| 7 | 65 % × razina rudnika | 65 % × razina rudnika |
| 8 | 73 % × razina rudnika | 73 % × razina rudnika |
| 9 | 80 % × razina rudnika | 80 % × razina rudnika |
| 10 | 88 % × razina rudnika | 88 % × razina rudnika |
| 11 | 95 % × razina rudnika | 95 % × razina rudnika |
| 12 | 103 % × razina rudnika | 103 % × razina rudnika |
| 13 | 110 % × razina rudnika | 110 % × razina rudnika |
| 14 | 118 % × razina rudnika | 118 % × razina rudnika |
| 15 | 125 % × razina rudnika | 125 % × razina rudnika |
| 16 | 130 % × razina rudnika | 130 % × razina rudnika |
| 17 | 135 % × razina rudnika | 135 % × razina rudnika |
| 18 | 140 % × razina rudnika | 140 % × razina rudnika |
| 19 | 150 % × razina rudnika | 150 % × razina rudnika |
| 20 | 155 % × razina rudnika | 155 % × razina rudnika |
| 21 | 160 % × razina rudnika | 160 % × razina rudnika |
| 22 | 165 % × razina rudnika | 165 % × razina rudnika |
| 23 | 170 % × razina rudnika | 170 % × razina rudnika |
| 24 | 175 % × razina rudnika | 175 % × razina rudnika |
| 25 | 180 % × razina rudnika | 180 % × razina rudnika |
| 26 | 185 % × razina rudnika | 185 % × razina rudnika |
| 27 | 190 % × razina rudnika | 190 % × razina rudnika |
| 28 | 195 % × razina rudnika | 195 % × razina rudnika |
| 29 | 200 % × razina rudnika | 200 % × razina rudnika |
| 30 | 203 % × razina rudnika | 203 % × razina rudnika |
| 31 | 205 % × razina rudnika | 205 % × razina rudnika |
| 32 | 208 % × razina rudnika | 208 % × razina rudnika |
| 33 | 210 % × razina rudnika | 210 % × razina rudnika |
| 34 | 213 % × razina rudnika | 213 % × razina rudnika |
| 35 | 215 % × razina rudnika | 215 % × razina rudnika |
Cijena
Množitelji rasta cijene po rasponima: raz. 15–24 ×1.4 raz. 25–34 ×1.65 raz. 35+ ×1.55
| Razina |
|
|
|
Vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Razina |
|
|
|
Vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Što poboljšava proizvodnju
Vještine saveza 1
Trajne vještine saveza. Savez ih nadograđuje zajedničkim bodovima i vrijede za sve članove.
Anomalije planeta 1
Osobine planeta koje se biraju i istražuju u Planetariju (za tamnu materiju ili antimateriju). Daju trajni postotni bonus na određeni učinak dok god kolonija postoji.
- Povoljno okruženje Obujam fonda proizvodnje +100%
Pojačala 1
Privremena pojačala iz nagrada turnira i zadataka. Daju postotni bonus na učinak zgrade na ograničeno vrijeme.
- Kapacitet proizvodnih fondova Povećava obujam doprinosa resursa Fondova proizvodnje.




