Opis
Co to jest i po co ci to
Fundusz produkcyjny — budynek z kategorii „Surowce i magazyny” w Xterium. Główny efekt — bonus do wydobycia wszystkich surowców. Uniwersalny mnożnik do wydobycia metalu, kryształu i deuteru. Efekt rośnie wraz z poziomami kopalń.
Kiedy budować
Dostępny od pierwszego dnia.
Na co uważać
- Energia. Budynek zużywa energię. Bez niej efekt spada albo znika całkiem.
Efekt na kluczowych poziomach
Dokładne liczby efektu budynku na różnych poziomach. Bez bonusów senatora, sojuszu, ofert specjalnych i anomalii.
| Poziom | Bonus do wydobycia metalu | Bonus do wydobycia kryształu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × poziom kopalni | 10 % × poziom kopalni |
| 5 | 50 % × poziom kopalni | 50 % × poziom kopalni |
| 10 | 88 % × poziom kopalni | 88 % × poziom kopalni |
| 25 | 180 % × poziom kopalni | 180 % × poziom kopalni |
| 35 | 215 % × poziom kopalni | 215 % × poziom kopalni |
| Poziom | Bonus do wydobycia metalu | Bonus do wydobycia kryształu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × poziom kopalni | 10 % × poziom kopalni |
| 2 | 20 % × poziom kopalni | 20 % × poziom kopalni |
| 3 | 30 % × poziom kopalni | 30 % × poziom kopalni |
| 4 | 40 % × poziom kopalni | 40 % × poziom kopalni |
| 5 | 50 % × poziom kopalni | 50 % × poziom kopalni |
| 6 | 58 % × poziom kopalni | 58 % × poziom kopalni |
| 7 | 65 % × poziom kopalni | 65 % × poziom kopalni |
| 8 | 73 % × poziom kopalni | 73 % × poziom kopalni |
| 9 | 80 % × poziom kopalni | 80 % × poziom kopalni |
| 10 | 88 % × poziom kopalni | 88 % × poziom kopalni |
| 11 | 95 % × poziom kopalni | 95 % × poziom kopalni |
| 12 | 103 % × poziom kopalni | 103 % × poziom kopalni |
| 13 | 110 % × poziom kopalni | 110 % × poziom kopalni |
| 14 | 118 % × poziom kopalni | 118 % × poziom kopalni |
| 15 | 125 % × poziom kopalni | 125 % × poziom kopalni |
| 16 | 130 % × poziom kopalni | 130 % × poziom kopalni |
| 17 | 135 % × poziom kopalni | 135 % × poziom kopalni |
| 18 | 140 % × poziom kopalni | 140 % × poziom kopalni |
| 19 | 150 % × poziom kopalni | 150 % × poziom kopalni |
| 20 | 155 % × poziom kopalni | 155 % × poziom kopalni |
| 21 | 160 % × poziom kopalni | 160 % × poziom kopalni |
| 22 | 165 % × poziom kopalni | 165 % × poziom kopalni |
| 23 | 170 % × poziom kopalni | 170 % × poziom kopalni |
| 24 | 175 % × poziom kopalni | 175 % × poziom kopalni |
| 25 | 180 % × poziom kopalni | 180 % × poziom kopalni |
| 26 | 185 % × poziom kopalni | 185 % × poziom kopalni |
| 27 | 190 % × poziom kopalni | 190 % × poziom kopalni |
| 28 | 195 % × poziom kopalni | 195 % × poziom kopalni |
| 29 | 200 % × poziom kopalni | 200 % × poziom kopalni |
| 30 | 203 % × poziom kopalni | 203 % × poziom kopalni |
| 31 | 205 % × poziom kopalni | 205 % × poziom kopalni |
| 32 | 208 % × poziom kopalni | 208 % × poziom kopalni |
| 33 | 210 % × poziom kopalni | 210 % × poziom kopalni |
| 34 | 213 % × poziom kopalni | 213 % × poziom kopalni |
| 35 | 215 % × poziom kopalni | 215 % × poziom kopalni |
Koszt
Mnożniki wzrostu ceny według przedziałów: poz. 15–24 ×1.4 poz. 25–34 ×1.65 poz. 35+ ×1.55
| Poziom |
|
|
|
Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Poziom |
|
|
|
Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Co zwiększa produkcję
Umiejętności sojuszu 1
Stałe umiejętności sojuszu. Sojusz podnosi je za wspólne punkty, a działają na wszystkich członków.
Anomalie planety 1
Cechy planety wybierane i badane w Planetarium (za ciemną materię albo antymaterię). Dają stały bonus procentowy do konkretnego efektu przez cały czas istnienia kolonii.
- Sprzyjające otoczenie Objętość funduszu produkcji +100%
Wzmacniacze 1
Czasowe wzmacniacze z nagród turniejowych i zadań. Dają procentowy bonus do efektu budynku na ograniczony czas.
- Zdolność funduszy produkcyjnych Zwiększa ilość surowców przekazywanych przez Fundusze Produkcji.




