Description
Ce que c'est et pourquoi ça te sert
Fonds de production — un bâtiment de la catégorie « Ressources et stockage » dans Xterium. Effet principal — bonus à l'extraction de toutes les ressources. Un multiplicateur universel pour l'extraction de métal, de cristal et de deutérium. L'effet grandit avec le niveau des mines.
Quand le construire
Disponible dès le premier jour.
Ce à quoi faire attention
- Énergie. Le bâtiment consomme de l'énergie. Sans elle, l'effet diminue ou s'arrête complètement.
Effet aux niveaux clés
Les chiffres exacts de l'effet du bâtiment aux différents niveaux. Sans bonus de sénateur, d'alliance, d'offre spéciale ou d'anomalie.
| Niveau | Bonus d'extraction de métal | Bonus d'extraction de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × niveau de la mine | 10 % × niveau de la mine |
| 5 | 50 % × niveau de la mine | 50 % × niveau de la mine |
| 10 | 88 % × niveau de la mine | 88 % × niveau de la mine |
| 25 | 180 % × niveau de la mine | 180 % × niveau de la mine |
| 35 | 215 % × niveau de la mine | 215 % × niveau de la mine |
| Niveau | Bonus d'extraction de métal | Bonus d'extraction de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × niveau de la mine | 10 % × niveau de la mine |
| 2 | 20 % × niveau de la mine | 20 % × niveau de la mine |
| 3 | 30 % × niveau de la mine | 30 % × niveau de la mine |
| 4 | 40 % × niveau de la mine | 40 % × niveau de la mine |
| 5 | 50 % × niveau de la mine | 50 % × niveau de la mine |
| 6 | 58 % × niveau de la mine | 58 % × niveau de la mine |
| 7 | 65 % × niveau de la mine | 65 % × niveau de la mine |
| 8 | 73 % × niveau de la mine | 73 % × niveau de la mine |
| 9 | 80 % × niveau de la mine | 80 % × niveau de la mine |
| 10 | 88 % × niveau de la mine | 88 % × niveau de la mine |
| 11 | 95 % × niveau de la mine | 95 % × niveau de la mine |
| 12 | 103 % × niveau de la mine | 103 % × niveau de la mine |
| 13 | 110 % × niveau de la mine | 110 % × niveau de la mine |
| 14 | 118 % × niveau de la mine | 118 % × niveau de la mine |
| 15 | 125 % × niveau de la mine | 125 % × niveau de la mine |
| 16 | 130 % × niveau de la mine | 130 % × niveau de la mine |
| 17 | 135 % × niveau de la mine | 135 % × niveau de la mine |
| 18 | 140 % × niveau de la mine | 140 % × niveau de la mine |
| 19 | 150 % × niveau de la mine | 150 % × niveau de la mine |
| 20 | 155 % × niveau de la mine | 155 % × niveau de la mine |
| 21 | 160 % × niveau de la mine | 160 % × niveau de la mine |
| 22 | 165 % × niveau de la mine | 165 % × niveau de la mine |
| 23 | 170 % × niveau de la mine | 170 % × niveau de la mine |
| 24 | 175 % × niveau de la mine | 175 % × niveau de la mine |
| 25 | 180 % × niveau de la mine | 180 % × niveau de la mine |
| 26 | 185 % × niveau de la mine | 185 % × niveau de la mine |
| 27 | 190 % × niveau de la mine | 190 % × niveau de la mine |
| 28 | 195 % × niveau de la mine | 195 % × niveau de la mine |
| 29 | 200 % × niveau de la mine | 200 % × niveau de la mine |
| 30 | 203 % × niveau de la mine | 203 % × niveau de la mine |
| 31 | 205 % × niveau de la mine | 205 % × niveau de la mine |
| 32 | 208 % × niveau de la mine | 208 % × niveau de la mine |
| 33 | 210 % × niveau de la mine | 210 % × niveau de la mine |
| 34 | 213 % × niveau de la mine | 213 % × niveau de la mine |
| 35 | 215 % × niveau de la mine | 215 % × niveau de la mine |
Coût
Multiplicateurs de hausse du prix par plages : niv. 15–24 ×1.4 niv. 25–34 ×1.65 niv. 35+ ×1.55
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10j 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513j 16:07 |
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1j 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2j 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4j 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6j 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11j 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10j 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15j 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24j 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37j 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57j 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89j 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137j 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213j 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331j 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513j 16:07 |
Ce qui améliore la production
Compétences d'alliance 1
Des compétences d'alliance permanentes. L'alliance les monte avec des points communs et elles s'appliquent à tous les membres.
Anomalies planétaires 1
Des particularités de la planète choisies et étudiées au Planétarium (contre de la matière noire ou de l'antimatière). Elles donnent un bonus permanent en pourcentage à un effet précis tant que la colonie existe.
- Environnement favorable Volume du fonds de production +100%
Boosters 1
Des boosters temporaires issus des récompenses de tournois et de quêtes. Ils donnent un bonus en pourcentage à l'effet d'un bâtiment pendant une durée limitée.
- Capacité des fonds de production Augmente le volume de cotisation des ressources par les Fonds de production.




