Açıklama
Nedir ve ne işine yarar
Tersane — “İnşa Hızı” kategorisinden bir bina (Xterium). Ana etkisi — gemi ve savunma inşası. Her seviye gemi ve savunma yapımını hızlandırır. Tersane olmadan filo kuramazsın.
Ne zaman inşa edilir
Aşağıda listelenen gereksinimler karşılandığında açılır.
Nelere dikkat etmeli
- Enerji gerekmez. Bina kendi başına çalışır ve gezegenin enerji dengesini zorlamaz.
Önemli seviyelerde etki
Binanın farklı seviyelerdeki kesin etki değerleri. Senatör, ittifak, özel teklif ve anomali bonusları hariç.
| Seviye | Filo inşa hızı | Savunma inşa hızı | Filo/savunma sırası | Filo inşa kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 adet | 10 birim |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 adet | 50 birim |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 adet | 150 birim |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 adet | 4 200 birim |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 adet | 40 000 birim |
| Seviye | Filo inşa hızı | Savunma inşa hızı | Filo/savunma sırası | Filo inşa kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 adet | 10 birim |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 adet | 20 birim |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 adet | 30 birim |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 adet | 40 birim |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 adet | 50 birim |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 adet | 60 birim |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 adet | 80 birim |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 adet | 100 birim |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 adet | 120 birim |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 adet | 150 birim |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 adet | 200 birim |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 adet | 250 birim |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 adet | 300 birim |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 adet | 350 birim |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 adet | 450 birim |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 adet | 550 birim |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 adet | 700 birim |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 adet | 900 birim |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 adet | 1 100 birim |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 adet | 1 400 birim |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 adet | 1 700 birim |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 adet | 2 150 birim |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 adet | 2 700 birim |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 adet | 3 400 birim |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 adet | 4 200 birim |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 adet | 5 300 birim |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 adet | 6 600 birim |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 adet | 8 300 birim |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 adet | 10 400 birim |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 adet | 13 000 birim |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 adet | 16 000 birim |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 adet | 20 000 birim |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 adet | 25 000 birim |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 adet | 31 500 birim |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 adet | 40 000 birim |
Maliyet
Fiyat artış çarpanları aralıklara göre: sv. 8–17 ×2 sv. 18–25 ×1.23 sv. 26–34 ×1.45 sv. 35+ ×1.5
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1g 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1g 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1g 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1g 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2g 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2g 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4g 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3g 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5g 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7g 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10g 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15g 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22g 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32g 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75g 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113g 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170g 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254g 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381g 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571g 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857g 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286g 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
Neyin kilidini açar
Üretimi ne artırır
Senatörler 4
Koloninin kalıcı komuta kadrosu. Her senatörün bir uzmanlığı vardır ve atandığında koloniye, seviyesiyle birlikte büyüyen bir dizi kalıcı bonus verir.
- Amiral Saldırgan senatör.
- Mimar Bonuslar: Bina inşa hızı (+%1-55), Savunma hızı (12. seviyeden itibaren +%1-40), Filo inşa hızı (17. seviyeden itibaren +%1-35). 50 seviye.
- Kaptan İkinci Kaptan — savaş etkinliği senatörü.
- Taktik Uzmanı Savunmacı Senatör "Taktisyen".
Gezegen Anomalileri 2
Planetaryumda seçilip araştırılan gezegen özellikleri (karanlık madde veya antimadde karşılığında). Koloni var olduğu sürece belirli bir etkiye kalıcı yüzde bonusu verir.
- Düz arazi Savunma inşa hızı +%100
- Sıfır yerçekimi bölgeleri Filo inşa hızı +%100




