Descriere
Ce este și la ce îți folosește
Şantier naval — o clădire din categoria „Viteza construcției” în Xterium. Efect principal — construcția navelor și a apărării. Fiecare nivel accelerează construcția navelor și a apărării. Fără șantier naval nu poți construi flotă.
Când s-o construiești
Se deblochează după ce sunt îndeplinite cerințele de mai jos.
La ce să fii atent
- Nu are nevoie de energie. Clădirea funcționează autonom și nu încarcă bilanțul energetic al planetei.
Efect la nivelurile-cheie
Cifre exacte ale efectului clădirii la diferite niveluri. Fără bonusuri de la senatori, alianță, oferte speciale sau anomalii.
| Nivel | Viteza de construcție a flotei | Viteza de construcție a apărării | Coada de flotă/apărare | Capacitate de construcție a flotei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 buc. | 10 unități |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 buc. | 50 unități |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 buc. | 150 unități |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 buc. | 4 200 unități |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 buc. | 40 000 unități |
| Nivel | Viteza de construcție a flotei | Viteza de construcție a apărării | Coada de flotă/apărare | Capacitate de construcție a flotei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 buc. | 10 unități |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 buc. | 20 unități |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 buc. | 30 unități |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 buc. | 40 unități |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 buc. | 50 unități |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 buc. | 60 unități |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 buc. | 80 unități |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 buc. | 100 unități |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 buc. | 120 unități |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 buc. | 150 unități |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 buc. | 200 unități |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 buc. | 250 unități |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 buc. | 300 unități |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 buc. | 350 unități |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 buc. | 450 unități |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 buc. | 550 unități |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 buc. | 700 unități |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 buc. | 900 unități |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 buc. | 1 100 unități |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 buc. | 1 400 unități |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 buc. | 1 700 unități |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 buc. | 2 150 unități |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 buc. | 2 700 unități |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 buc. | 3 400 unități |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 buc. | 4 200 unități |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 buc. | 5 300 unități |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 buc. | 6 600 unități |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 buc. | 8 300 unități |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 buc. | 10 400 unități |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 buc. | 13 000 unități |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 buc. | 16 000 unități |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 buc. | 20 000 unități |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 buc. | 25 000 unități |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 buc. | 31 500 unități |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 buc. | 40 000 unități |
Cost
Multiplicatori de creștere a prețului pe intervale: niv. 8–17 ×2 niv. 18–25 ×1.23 niv. 26–34 ×1.45 niv. 35+ ×1.5
| Nivel |
|
|
|
Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3z 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47z 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929z 13:01 |
| Nivel |
|
|
|
Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1z 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1z 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1z 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1z 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2z 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2z 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3z 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4z 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3z 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5z 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7z 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10z 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15z 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22z 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32z 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47z 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75z 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113z 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170z 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254z 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381z 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571z 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857z 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286z 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929z 13:01 |
Ce deblochează
Ce îmbunătățește producția
Senatori 4
Personalul permanent de comandă al coloniei. Fiecare senator are o specializare și, odată numit, dă coloniei un set de bonusuri permanente care cresc cu nivelul lui.
Anomalii de planetă 2
Particularități ale planetei, alese și cercetate în Planetariu (cu materie întunecată sau cu antimaterie). Dau un bonus procentual permanent la un anumit efect, cât timp există colonia.
- Teren plat Viteza de construcție a Apărării +100%
- Zone cu gravitate zero Viteza de construcție a Flotei +100%




