Arsenaloppgraderinger styrker flåten din ved å øke våpenskade, motorhastighet, panserstyrke og skjoldtetthet. Du kan få disse oppgraderingene ved å beseire bosser i kampsektorene, og deretter installere dem på skipene dine.
Alle 44 oppgraderingene er her gruppert etter sektor: Barbar-sektoren — grunnleggende oppgraderinger som styrker én egenskap; Pirat-sektoren — parede oppgraderinger som styrker to egenskaper samtidig; og Ødelegger-sektoren — de kraftigste oppgraderingene, som gir flere bonuser samtidig.
Åpne oppgraderingskortet for å se nøyaktig hva den styrker.
Installeres på flåten
En oppgraderingsmodul installeres på skip og styrker deres kampverdier i hvert slag.
Oppgraderes med deler — med risiko
Forbedres med deler ved en sjanse for suksess. Ved mislykket forsøk mister den noe av styrken.
Stabilisatorer — den trygge veien
Stabilisatorer gir en ny sjanse ved mislykket forsøk — den mest pålitelige måten å oppgradere på.
Hvor du finner dem
I ekspedisjonens tre kampsektorer — fra seire og bosser: Barbarer, Pirater, Ødeleggere.
Arsenalet har 14 spor. Det 1. er gratis, spor 2-11 kjøpes for mørk materie (prisen stiger til 800 000 MM), og de siste 3 for stjernemalm. Spor 9-11 krever i tillegg seire over Barbarene, Piratene og Ødeleggerne til trinn 20 / 25 / 30. Hvert spor lar deg holde enda én oppgraderingsmodul aktiv på flåten.
Spor 9–11 låses opp ved prestasjonstrinn 20 / 25 / 30 for seire over fraksjonene Barbarene, Piratene og Ødeleggerne.
Hver oppgradering gir arsenalpoeng: poeng = rang × nivå × 100, der rangen er 10 / 20 / 40 for moduler fra Barbarene / Piratene / Ødeleggerne. Bare de beste modulene telles — like mange som du har åpne spor. Det totale maksimumet er 3 000 000 poeng.
Barbar-sektoren
14 1 bonusGrunnleggende oppgraderinger: styrker ett våpen, én motor, ett panser eller ett skjold. De kan skaffes i Barbar-sektoren.
Foton generator
Skade på laserpistol
Ionisk generator
Skade på Ionic Gun
Plasma generator
Skade på plasmapistol
Kvantegenerator
Skade på gravitasjonspistol
Injektor
Jetmotorhastighet
Pulsmunnstykke
Impuls motorhastighet
Ion dyse
Ionisk motorhastighet
Kvanteforstøver
Skjev motorhastighet
Karbonforsterkning
Lett rustning
Nanokarbonforsterkning
Middels rustning
Multilevel armering
Tung rustning
Skjoldstabilisator
Lysskjold
Forbedret stabilisator
Middels skjold
Dobbel stabilisator
Tungt skjold
Pirat-sektoren
14 2 bonuserParoppgraderinger: styrker to typer våpen, panser eller skjold samtidig. Skaffes i Pirat-sektoren.
Optisk stasjon
Skade på laserpistolSkade på Ionic Gun
Magnetisk lagring
Skade på plasmapistolSkade på gravitasjonspistol
Lysreflektor
Lett rustningLysskjold
Gjennomsnittlig reflektor
Middels rustningMiddels skjold
Tung reflektor
Tung rustningTungt skjold
Pulsmodul
JetmotorhastighetImpuls motorhastighet
Kilde til nøytroner
Ionisk motorhastighetSkjev motorhastighet
Lysresonator
LysskjoldRestaurering av lysskjold
Mellomresonator
Middels skjoldRestaurering av medium skjold
Tung resonator
Tungt skjoldRestaurering av Heavy Shields
Energibuffer
SkjoldRestaurering av skjoldMotorens forbruk
Optisk buffer
Nøyaktighet av skuddMotorens forbruk
Strukturell buffer
UnnvikelseMotorens forbruk
Romlig buffer
FlyhastighetMotorens forbruk
Ødelegger-sektoren
16 flerbonusDe kraftigste kombinasjonsoppgraderingene: flere bonuser samtidig. Finnes i Ødelegger-sektoren.
Partikkelutsender
AngrepMotorens forbruk
Romlig bryter
Flyhastighet
Energiabsorber
Skjold
Diffuser av materie
Rustning
Veiledningsmodul
Nøyaktighet av skuddAngrep
Partikkelundertrykker
SkjoldRestaurering av skjold
Strukturelt tetningsmiddel
RustningUnnvikelseMotorens forbruk
Sikkerhetsmodul
UnnvikelseRestaurering av skjold
Trekkmodul
Nøyaktighet av skuddFlyhastighet
Tachyon modulator
AngrepRustningMotorens forbruk
Pulsreaktor
FlyhastighetSkjold
Fotonreaktor
AngrepSkade på laserpistolSkade på Ionic Gun
Kvantereaktor
AngrepSkade på plasmapistolSkade på gravitasjonspistol
Nano tetningsmasse
RustningLett rustningMiddels rustning
Supertung fugemasse
RustningTung rustning
Resonerende stabilisator
SkjoldMotorens forbruk
Sammendragstabell over alle Arsenal
| Navn | Gruppe | Effekt |
|---|---|---|
| Foton generator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Skade fra Laserkanon. |
| Ionisk generator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Skade fra Ionekanon. |
| Plasma generator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Skade fra Plasmakanon. |
| Kvantegenerator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Skade fra Gravitasjonskanon. |
| Injektor | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Forbrenningsmotor. |
| Pulsmunnstykke | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Impulsmotor. |
| Ion dyse | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Ionemotor. |
| Kvanteforstøver | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Warpmotor. |
| Karbonforsterkning | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Styrke til Lett panser. |
| Nanokarbonforsterkning | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Styrke til Middels panser. |
| Multilevel armering | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Styrke til Tungt panser. |
| Skjoldstabilisator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Lette skjold. |
| Forbedret stabilisator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Middels skjold. |
| Dobbel stabilisator | Barbar-sektoren | Arsenaloppgradering fra barbarenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Tunge skjold. |
| Optisk stasjon | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Skade fra Laserkanon, Skade fra Ionekanon. |
| Magnetisk lagring | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Skade fra Plasmakanon, Skade fra Gravitasjonskanon. |
| Lysreflektor | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Styrke til Lett panser, Tetthet på Lette skjold. |
| Gjennomsnittlig reflektor | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Styrke til Middels panser, Tetthet på Middels skjold. |
| Tung reflektor | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Styrke til Tungt panser, Tetthet på Tunge skjold. |
| Pulsmodul | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Forbrenningsmotor, Hastighet på Impulsmotor. |
| Kilde til nøytroner | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Hastighet på Ionemotor, Hastighet på Warpmotor. |
| Lysresonator | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Lette skjold, Gjenoppretting av Lette skjold. |
| Mellomresonator | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Middels skjold, Gjenoppretting av Middels skjold. |
| Tung resonator | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Tetthet på Tunge skjold, Gjenoppretting av Tunge skjold. |
| Energibuffer | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Skjold, Gjenoppretting av skjold, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Optisk buffer | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Skuddnøyaktighet, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Strukturell buffer | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Unnamanøver, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Romlig buffer | Pirat-sektoren | Arsenaloppgradering fra piratenes-sektoren. Styrker: Flyhastighet, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Partikkelutsender | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Angrep, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Romlig bryter | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Flyhastighet. Svekker: Panser. |
| Energiabsorber | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Skjold. Svekker: Angrep. |
| Diffuser av materie | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Panser. Svekker: Flyhastighet. |
| Veiledningsmodul | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Skuddnøyaktighet, Angrep. Svekker: Panser, Unnamanøver. |
| Partikkelundertrykker | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Skjold, Gjenoppretting av skjold. Svekker: Angrep, Skuddnøyaktighet. |
| Strukturelt tetningsmiddel | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Panser, Unnamanøver, Drivstoffbesparelse for motorer. Svekker: Flyhastighet. |
| Sikkerhetsmodul | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Unnamanøver, Gjenoppretting av skjold. Svekker: Angrep. |
| Trekkmodul | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Skuddnøyaktighet, Flyhastighet. Svekker: Unnamanøver. |
| Tachyon modulator | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Angrep, Panser, Drivstoffbesparelse for motorer. |
| Pulsreaktor | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Flyhastighet, Skjold. Svekker: Panser. |
| Fotonreaktor | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Angrep, Skade fra Laserkanon, Skade fra Ionekanon. Svekker: Unnamanøver. |
| Kvantereaktor | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Angrep, Skade fra Plasmakanon, Skade fra Gravitasjonskanon. Svekker: Unnamanøver. |
| Nano tetningsmasse | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Panser, Styrke til Lett panser, Styrke til Middels panser. Svekker: Skuddnøyaktighet. |
| Supertung fugemasse | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Panser, Styrke til Tungt panser. Svekker: Skuddnøyaktighet. |
| Resonerende stabilisator | Ødelegger-sektoren | Arsenaloppgradering fra herjernes-sektoren. Styrker: Skjold, Drivstoffbesparelse for motorer. |

