Beskrivelse
Hva det er og hvorfor du trenger det
Alliance Depot — en bygning i kategorien «Spesielle» i Xterium. Hovedeffekt — alliansens orbitale infrastruktur. En bygning på alliansenivå. Gir spesielle mekanikker for alliansen.
Når du bør bygge den
Tilgjengelig fra første dag.
Hva du må passe på
- Krever ikke energi. Bygningen går for egen maskin og belaster ikke planetens energibalanse.
Effekt på sentrale nivåer
Nøyaktige effekttall for bygningen på ulike nivåer. Uten bonuser fra senatorer, allianse, spesialtilbud eller anomalier.
| Nivå | Parkerte flåter | Parkeringstid |
|---|---|---|
| 1 | 1 stk. | 1 t |
| 5 | 2 stk. | 3 t |
| 10 | 3 stk. | 5 t |
| 15 | 4 stk. | 8 t |
| Nivå | Parkerte flåter | Parkeringstid |
|---|---|---|
| 1 | 1 stk. | 1 t |
| 2 | 1 stk. | 1 t |
| 3 | 1 stk. | 2 t |
| 4 | 2 stk. | 2 t |
| 5 | 2 stk. | 3 t |
| 6 | 2 stk. | 3 t |
| 7 | 2 stk. | 4 t |
| 8 | 3 stk. | 4 t |
| 9 | 3 stk. | 5 t |
| 10 | 3 stk. | 5 t |
| 11 | 3 stk. | 6 t |
| 12 | 3 stk. | 6 t |
| 13 | 4 stk. | 7 t |
| 14 | 4 stk. | 7 t |
| 15 | 4 stk. | 8 t |
Kostnad
Multiplikatorer for prisvekst etter intervaller: nivå 15+ ×2
| Nivå |
|
|
Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 150 | 1 550 | 13:30 |
| 3 | 25K | 6 150 | 53:40 |
| 7 | 395K | 98K | 14:21:53 |
| 11 | 6.3M | 1.6M | 9d 13:41 |
| 15 | 100M | 25M | 151d 21:50 |
| Nivå |
|
|
Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 150 | 1 550 | 13:30 |
| 2 | 13K | 3 100 | 27:17 |
| 3 | 25K | 6 150 | 53:40 |
| 4 | 49K | 13K | 01:47:55 |
| 5 | 98K | 25K | 03:34:23 |
| 6 | 200K | 49K | 07:14:35 |
| 7 | 395K | 98K | 14:21:53 |
| 8 | 785K | 200K | 1d 04:48 |
| 9 | 1.6M | 395K | 2d 10:05 |
| 10 | 3.2M | 785K | 4d 18:43 |
| 11 | 6.3M | 1.6M | 9d 13:41 |
| 12 | 12.5M | 3.2M | 19d 00:56 |
| 13 | 25M | 6.3M | 37d 23:27 |
| 14 | 50M | 12.5M | 75d 22:55 |
| 15 | 100M | 25M | 151d 21:50 |



