Penerangan
Apa itu dan kenapa ia diperlukan
Depot Perikatan — bangunan daripada kategori “Khas” dalam Xterium. Kesan utama — infrastruktur orbit perikatan. Bangunan peringkat perikatan. Menyediakan mekanik khas untuk perikatan.
Bila perlu dibina
Tersedia sejak hari pertama.
Apa yang perlu diberi perhatian
- Tidak memerlukan tenaga. Bangunan ini berjalan sendiri dan tidak membebankan imbangan tenaga planet.
Kesan pada tahap utama
Angka kesan yang tepat bagi bangunan ini pada pelbagai tahap. Tanpa bonus senator, perikatan, tawaran istimewa atau anomali.
| Tahap | Armada diletakkan | Tempoh letak |
|---|---|---|
| 1 | 1 unit | 1 j |
| 5 | 2 unit | 3 j |
| 10 | 3 unit | 5 j |
| 15 | 4 unit | 8 j |
| Tahap | Armada diletakkan | Tempoh letak |
|---|---|---|
| 1 | 1 unit | 1 j |
| 2 | 1 unit | 1 j |
| 3 | 1 unit | 2 j |
| 4 | 2 unit | 2 j |
| 5 | 2 unit | 3 j |
| 6 | 2 unit | 3 j |
| 7 | 2 unit | 4 j |
| 8 | 3 unit | 4 j |
| 9 | 3 unit | 5 j |
| 10 | 3 unit | 5 j |
| 11 | 3 unit | 6 j |
| 12 | 3 unit | 6 j |
| 13 | 4 unit | 7 j |
| 14 | 4 unit | 7 j |
| 15 | 4 unit | 8 j |
Kos
Pengganda pertumbuhan harga mengikut julat: thp 15+ ×2
| Tahap |
|
|
Masa |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 150 | 1 550 | 13:30 |
| 3 | 25K | 6 150 | 53:40 |
| 7 | 395K | 98K | 14:21:53 |
| 11 | 6.3M | 1.6M | 9h 13:41 |
| 15 | 100M | 25M | 151h 21:50 |
| Tahap |
|
|
Masa |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 150 | 1 550 | 13:30 |
| 2 | 13K | 3 100 | 27:17 |
| 3 | 25K | 6 150 | 53:40 |
| 4 | 49K | 13K | 01:47:55 |
| 5 | 98K | 25K | 03:34:23 |
| 6 | 200K | 49K | 07:14:35 |
| 7 | 395K | 98K | 14:21:53 |
| 8 | 785K | 200K | 1h 04:48 |
| 9 | 1.6M | 395K | 2h 10:05 |
| 10 | 3.2M | 785K | 4h 18:43 |
| 11 | 6.3M | 1.6M | 9h 13:41 |
| 12 | 12.5M | 3.2M | 19h 00:56 |
| 13 | 25M | 6.3M | 37h 23:27 |
| 14 | 50M | 12.5M | 75h 22:55 |
| 15 | 100M | 25M | 151h 21:50 |



