Beskrivelse
Hvad det er, og hvorfor du har brug for det
Partikelaccelerator — en bygning fra kategorien »Premium« i Xterium. Hovedeffekt — antimaterie + energi + månebeskyttelse. En bygning til slutspillet. Producerer mørkt stof (premiumvalutaen), energi og månebeskyttelse. Spillets dyreste bygning.
Hvornår du skal bygge den
Tilgængelig fra dag ét.
Hvad du skal passe på
- Energi. Bygningen producerer selv energi — den forsyner miner og andre forbrugere på planeten.
Effekt på nøgleniveauer
Præcise effekttal for bygningen på forskellige niveauer. Uden bonusser fra senator, alliance, specialtilbud eller anomali.
| Niveau | Mørkt stof (pr. 8 timer) | Energiproduktion | Månebeskyttelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 MS | 10 | 10 % |
| 5 | 640 MS | 80 | 50 % |
| 10 | 1 840 MS | 260 | 100 % |
| 25 | 5 440 MS | 2 700 | 250 % |
| 50 | 11 440 MS | 59 000 | 500 % |
| Niveau | Mørkt stof (pr. 8 timer) | Energiproduktion | Månebeskyttelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 MS | 10 | 10 % |
| 2 | 80 MS | 25 | 20 % |
| 3 | 160 MS | 40 | 30 % |
| 4 | 400 MS | 60 | 40 % |
| 5 | 640 MS | 80 | 50 % |
| 6 | 880 MS | 105 | 60 % |
| 7 | 1 120 MS | 135 | 70 % |
| 8 | 1 360 MS | 170 | 80 % |
| 9 | 1 600 MS | 210 | 90 % |
| 10 | 1 840 MS | 260 | 100 % |
| 11 | 2 080 MS | 315 | 110 % |
| 12 | 2 320 MS | 375 | 120 % |
| 13 | 2 560 MS | 450 | 130 % |
| 14 | 2 800 MS | 530 | 140 % |
| 15 | 3 040 MS | 630 | 150 % |
| 16 | 3 280 MS | 735 | 160 % |
| 17 | 3 520 MS | 860 | 170 % |
| 18 | 3 760 MS | 1 000 | 180 % |
| 19 | 4 000 MS | 1 150 | 190 % |
| 20 | 4 240 MS | 1 350 | 200 % |
| 21 | 4 480 MS | 1 550 | 210 % |
| 22 | 4 720 MS | 1 800 | 220 % |
| 23 | 4 960 MS | 2 050 | 230 % |
| 24 | 5 200 MS | 2 350 | 240 % |
| 25 | 5 440 MS | 2 700 | 250 % |
| 26 | 5 680 MS | 3 100 | 260 % |
| 27 | 5 920 MS | 3 500 | 270 % |
| 28 | 6 160 MS | 4 000 | 280 % |
| 29 | 6 400 MS | 4 600 | 290 % |
| 30 | 6 640 MS | 5 200 | 300 % |
| 31 | 6 880 MS | 6 000 | 310 % |
| 32 | 7 120 MS | 6 750 | 320 % |
| 33 | 7 360 MS | 7 650 | 330 % |
| 34 | 7 600 MS | 8 650 | 340 % |
| 35 | 7 840 MS | 9 850 | 350 % |
| 36 | 8 080 MS | 11 000 | 360 % |
| 37 | 8 320 MS | 12 500 | 370 % |
| 38 | 8 560 MS | 14 000 | 380 % |
| 39 | 8 800 MS | 16 000 | 390 % |
| 40 | 9 040 MS | 18 000 | 400 % |
| 41 | 9 280 MS | 20 500 | 410 % |
| 42 | 9 520 MS | 23 000 | 420 % |
| 43 | 9 760 MS | 26 000 | 430 % |
| 44 | 10 000 MS | 29 000 | 440 % |
| 45 | 10 240 MS | 33 000 | 450 % |
| 46 | 10 480 MS | 37 000 | 460 % |
| 47 | 10 720 MS | 41 500 | 470 % |
| 48 | 10 960 MS | 46 500 | 480 % |
| 49 | 11 200 MS | 52 000 | 490 % |
| 50 | 11 440 MS | 59 000 | 500 % |
Pris
Multiplikatorer for prisvækst efter intervaller: niv. 3–49 ×1.5 niv. 50+ ×1.08
| Niveau |
|
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 150 | 75 | — | 01:08 |
| 12 | 16K | 4 000 | — | 275 | 30:00 |
| 25 | 44K | 11K | — | 745 | 01:21:53 |
| 37 | 110K | 28K | — | 1 900 | 03:26:15 |
| 50 | 300K | 75K | — | 5 100 | 09:21:15 |
| Niveau |
|
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 150 | 75 | — | 01:08 |
| 2 | 890 | 225 | 115 | — | 01:41 |
| 3 | 1 350 | 335 | 170 | — | 02:32 |
| 4 | 8 600 | 2 150 | — | 150 | 16:08 |
| 5 | 9 300 | 2 350 | — | 160 | 17:30 |
| 6 | 11K | 2 550 | — | 175 | 19:30 |
| 7 | 11K | 2 750 | — | 190 | 20:38 |
| 8 | 12K | 2 950 | — | 205 | 22:23 |
| 9 | 13K | 3 200 | — | 220 | 24:15 |
| 10 | 14K | 3 450 | — | 235 | 26:08 |
| 11 | 15K | 3 700 | — | 255 | 28:00 |
| 12 | 16K | 4 000 | — | 275 | 30:00 |
| 13 | 18K | 4 300 | — | 300 | 32:38 |
| 14 | 19K | 4 650 | — | 320 | 35:23 |
| 15 | 21K | 5 050 | — | 345 | 38:15 |
| 16 | 22K | 5 450 | — | 375 | 41:08 |
| 17 | 24K | 5 850 | — | 405 | 44:00 |
| 18 | 26K | 6 350 | — | 435 | 47:45 |
| 19 | 28K | 6 850 | — | 470 | 51:30 |
| 20 | 30K | 7 400 | — | 510 | 55:23 |
| 21 | 32K | 8 000 | — | 550 | 01:00:00 |
| 22 | 35K | 8 600 | — | 595 | 01:04:38 |
| 23 | 38K | 9 300 | — | 640 | 01:10:08 |
| 24 | 41K | 11K | — | 690 | 01:16:53 |
| 25 | 44K | 11K | — | 745 | 01:21:53 |
| 26 | 47K | 12K | — | 805 | 01:28:45 |
| 27 | 51K | 13K | — | 870 | 01:35:38 |
| 28 | 55K | 14K | — | 940 | 01:43:45 |
| 29 | 59K | 15K | — | 1 050 | 01:51:15 |
| 30 | 64K | 16K | — | 1 100 | 02:00:00 |
| 31 | 69K | 18K | — | 1 200 | 02:10:00 |
| 32 | 75K | 19K | — | 1 300 | 02:20:38 |
| 33 | 81K | 21K | — | 1 400 | 02:31:53 |
| 34 | 87K | 22K | — | 1 500 | 02:43:08 |
| 35 | 94K | 24K | — | 1 650 | 02:55:38 |
| 36 | 105K | 26K | — | 1 750 | 03:15:00 |
| 37 | 110K | 28K | — | 1 900 | 03:26:15 |
| 38 | 120K | 30K | — | 2 050 | 03:43:45 |
| 39 | 130K | 32K | — | 2 200 | 04:02:30 |
| 40 | 140K | 35K | — | 2 400 | 04:21:15 |
| 41 | 150K | 38K | — | 2 550 | 04:41:15 |
| 42 | 165K | 41K | — | 2 800 | 05:07:30 |
| 43 | 175K | 44K | — | 3 000 | 05:27:30 |
| 44 | 190K | 47K | — | 3 250 | 05:55:00 |
| 45 | 205K | 51K | — | 3 500 | 06:22:30 |
| 46 | 220K | 55K | — | 3 750 | 06:51:15 |
| 47 | 240K | 59K | — | 4 050 | 07:27:30 |
| 48 | 255K | 64K | — | 4 400 | 07:58:45 |
| 49 | 275K | 69K | — | 4 750 | 08:36:15 |
| 50 | 300K | 75K | — | 5 100 | 09:21:15 |
Hvad der forbedrer produktionen
Planetanomalier 1
Planettræk, der vælges og udforskes i Planetariet (for mørkt stof eller antimaterie). De giver en permanent procentbonus til en bestemt effekt, så længe kolonien findes.
- Kvantetyngdekraft Kolliderens ydeevne +100%
Boostere 1
Midlertidige boostere fra turnerings- og opgavebelønninger. De giver en procentbonus til en bygnings effekt i et begrænset stykke tid.
- Produktion af partikelacceleratoren Øger Kolliderens ydelse.





