説明
どんな建物で、何の役に立つのか
ファランクスセンサー は「特殊」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は スキャンと偵察の範囲. 月からのスパイ活動の範囲と、まわりの銀河の見える範囲を広げます。
いつ建てるべきか
最初から使えます。
注意したいポイント
- エネルギー不要。この建物は単独で動き、惑星のエネルギー収支に負担をかけません。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | スキャン範囲 |
|---|---|
| 1 | 1 セクター |
| 5 | 5 セクター |
| 10 | 10 セクター |
| 25 | 35 セクター |
| 30 | 45 セクター |
| レベル | スキャン範囲 |
|---|---|
| 1 | 1 セクター |
| 2 | 2 セクター |
| 3 | 3 セクター |
| 4 | 4 セクター |
| 5 | 5 セクター |
| 6 | 6 セクター |
| 7 | 7 セクター |
| 8 | 8 セクター |
| 9 | 9 セクター |
| 10 | 10 セクター |
| 11 | 11 セクター |
| 12 | 12 セクター |
| 13 | 13 セクター |
| 14 | 14 セクター |
| 15 | 15 セクター |
| 16 | 17 セクター |
| 17 | 19 セクター |
| 18 | 21 セクター |
| 19 | 23 セクター |
| 20 | 25 セクター |
| 21 | 27 セクター |
| 22 | 29 セクター |
| 23 | 31 セクター |
| 24 | 33 セクター |
| 25 | 35 セクター |
| 26 | 37 セクター |
| 27 | 39 セクター |
| 28 | 41 セクター |
| 29 | 43 セクター |
| 30 | 45 セクター |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 1–9 ×1.8 レベル 10–19 ×1.5 レベル 20–29 ×1.76 レベル 30 以上 ×1.25
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33日 11:49 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972日 05:20 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787日 00:53 |
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 2 | 53K | — | 14K | 01:06:34 |
| 3 | 79K | — | 20K | 01:39:04 |
| 4 | 120K | — | 30K | 02:28:45 |
| 5 | 180K | — | 44K | 03:42:30 |
| 6 | 265K | — | 66K | 05:30:38 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 8 | 595K | — | 150K | 12:26:53 |
| 9 | 890K | — | 225K | 18:38:45 |
| 10 | 1.4M | — | 335K | 1日 04:01 |
| 11 | 2.2M | 270K | 535K | 3日 11:51 |
| 12 | 3.8M | 470K | 940K | 6日 03:34 |
| 13 | 6.7M | 830K | 1.7M | 10日 22:19 |
| 14 | 12M | 1.5M | 3.0M | 19日 09:16 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33日 11:49 |
| 16 | 36.5M | 4.6M | 9.1M | 59日 04:08 |
| 17 | 63.5M | 8.0M | 16M | 103日 17:35 |
| 18 | 112M | 14M | 28M | 182日 07:00 |
| 19 | 196.5M | 25M | 49.5M | 321日 13:00 |
| 20 | 345.5M | 43.5M | 86.5M | 563日 03:37 |
| 21 | 429.5M | 107.5M | 107.5M | 777日 06:30 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972日 05:20 |
| 23 | 671.5M | 168M | 168M | 1214日 21:59 |
| 24 | 839M | 210M | 210M | 1518日 08:58 |
| 25 | 1049M | 262.5M | 262.5M | 1898日 03:33 |
| 26 | 1311M | 328M | 328M | 2371日 23:05 |
| 27 | 1638.5M | 410M | 410M | 2964日 18:30 |
| 28 | 2048M | 512M | 512M | 3703日 16:53 |
| 29 | 2560M | 640M | 640M | 4629日 15:06 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787日 00:53 |
産出量を上げる要素
惑星アノマリー 1
プラネタリウムで選んで研究する惑星の特性です(暗黒物質または反物質を使います)。コロニーがあるかぎり、特定の効果に永続の%ボーナスを与えます。
- 波の振動 ファランクスの索敵範囲+100%




