说明
这是什么,为什么需要它
方阵传感器 — Xterium 中「特殊」类别的建筑。主要作用 — 扫描与间谍半径. 提升从月球出发的间谍范围和周围星系的可见度。
什么时候建造
从第一天起就能建造。
需要注意什么
- 不需要能量。这座建筑自主运转,不占用星球的能量平衡。
关键等级的效果
建筑在不同等级的精确效果数值。不含参议员、联盟、特惠或异常加成。
| 等级 | 扫描半径 |
|---|---|
| 1 | 1 扇区 |
| 5 | 5 扇区 |
| 10 | 10 扇区 |
| 25 | 35 扇区 |
| 30 | 45 扇区 |
| 等级 | 扫描半径 |
|---|---|
| 1 | 1 扇区 |
| 2 | 2 扇区 |
| 3 | 3 扇区 |
| 4 | 4 扇区 |
| 5 | 5 扇区 |
| 6 | 6 扇区 |
| 7 | 7 扇区 |
| 8 | 8 扇区 |
| 9 | 9 扇区 |
| 10 | 10 扇区 |
| 11 | 11 扇区 |
| 12 | 12 扇区 |
| 13 | 13 扇区 |
| 14 | 14 扇区 |
| 15 | 15 扇区 |
| 16 | 17 扇区 |
| 17 | 19 扇区 |
| 18 | 21 扇区 |
| 19 | 23 扇区 |
| 20 | 25 扇区 |
| 21 | 27 扇区 |
| 22 | 29 扇区 |
| 23 | 31 扇区 |
| 24 | 33 扇区 |
| 25 | 35 扇区 |
| 26 | 37 扇区 |
| 27 | 39 扇区 |
| 28 | 41 扇区 |
| 29 | 43 扇区 |
| 30 | 45 扇区 |
造价
价格增长倍率 按区间: 1–9 级 ×1.8 10–19 级 ×1.5 20–29 级 ×1.76 30 级以上 ×1.25
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33天 11:49 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972天 05:20 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787天 00:53 |
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 2 | 53K | — | 14K | 01:06:34 |
| 3 | 79K | — | 20K | 01:39:04 |
| 4 | 120K | — | 30K | 02:28:45 |
| 5 | 180K | — | 44K | 03:42:30 |
| 6 | 265K | — | 66K | 05:30:38 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 8 | 595K | — | 150K | 12:26:53 |
| 9 | 890K | — | 225K | 18:38:45 |
| 10 | 1.4M | — | 335K | 1天 04:01 |
| 11 | 2.2M | 270K | 535K | 3天 11:51 |
| 12 | 3.8M | 470K | 940K | 6天 03:34 |
| 13 | 6.7M | 830K | 1.7M | 10天 22:19 |
| 14 | 12M | 1.5M | 3.0M | 19天 09:16 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33天 11:49 |
| 16 | 36.5M | 4.6M | 9.1M | 59天 04:08 |
| 17 | 63.5M | 8.0M | 16M | 103天 17:35 |
| 18 | 112M | 14M | 28M | 182天 07:00 |
| 19 | 196.5M | 25M | 49.5M | 321天 13:00 |
| 20 | 345.5M | 43.5M | 86.5M | 563天 03:37 |
| 21 | 429.5M | 107.5M | 107.5M | 777天 06:30 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972天 05:20 |
| 23 | 671.5M | 168M | 168M | 1214天 21:59 |
| 24 | 839M | 210M | 210M | 1518天 08:58 |
| 25 | 1049M | 262.5M | 262.5M | 1898天 03:33 |
| 26 | 1311M | 328M | 328M | 2371天 23:05 |
| 27 | 1638.5M | 410M | 410M | 2964天 18:30 |
| 28 | 2048M | 512M | 512M | 3703天 16:53 |
| 29 | 2560M | 640M | 640M | 4629天 15:06 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787天 00:53 |




