說明
這是什麼、有什麼用
方陣傳感器 是 Xterium 中「特殊」分類的建築。主要效果是 掃描與偵察半徑. 從月球提高間諜偵察的距離,以及周圍星系的可見範圍。
什麼時候建
從第一天起就能用。
要注意什麼
- 不需要能源。這座建築自主運作,不會佔用星球的能源平衡。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 掃描半徑 |
|---|---|
| 1 | 1 個區域 |
| 5 | 5 個區域 |
| 10 | 10 個區域 |
| 25 | 35 個區域 |
| 30 | 45 個區域 |
| 等級 | 掃描半徑 |
|---|---|
| 1 | 1 個區域 |
| 2 | 2 個區域 |
| 3 | 3 個區域 |
| 4 | 4 個區域 |
| 5 | 5 個區域 |
| 6 | 6 個區域 |
| 7 | 7 個區域 |
| 8 | 8 個區域 |
| 9 | 9 個區域 |
| 10 | 10 個區域 |
| 11 | 11 個區域 |
| 12 | 12 個區域 |
| 13 | 13 個區域 |
| 14 | 14 個區域 |
| 15 | 15 個區域 |
| 16 | 17 個區域 |
| 17 | 19 個區域 |
| 18 | 21 個區域 |
| 19 | 23 個區域 |
| 20 | 25 個區域 |
| 21 | 27 個區域 |
| 22 | 29 個區域 |
| 23 | 31 個區域 |
| 24 | 33 個區域 |
| 25 | 35 個區域 |
| 26 | 37 個區域 |
| 27 | 39 個區域 |
| 28 | 41 個區域 |
| 29 | 43 個區域 |
| 30 | 45 個區域 |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 1–9 ×1.8 等級 10–19 ×1.5 等級 20–29 ×1.76 等級 30 以上 ×1.25
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33天 11:49 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972天 05:20 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787天 00:53 |
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 1 800 | — | 01:30 |
| 2 | 53K | — | 14K | 01:06:34 |
| 3 | 79K | — | 20K | 01:39:04 |
| 4 | 120K | — | 30K | 02:28:45 |
| 5 | 180K | — | 44K | 03:42:30 |
| 6 | 265K | — | 66K | 05:30:38 |
| 7 | 400K | — | 99K | 08:17:30 |
| 8 | 595K | — | 150K | 12:26:53 |
| 9 | 890K | — | 225K | 18:38:45 |
| 10 | 1.4M | — | 335K | 1天 04:01 |
| 11 | 2.2M | 270K | 535K | 3天 11:51 |
| 12 | 3.8M | 470K | 940K | 6天 03:34 |
| 13 | 6.7M | 830K | 1.7M | 10天 22:19 |
| 14 | 12M | 1.5M | 3.0M | 19天 09:16 |
| 15 | 20.5M | 2.6M | 5.2M | 33天 11:49 |
| 16 | 36.5M | 4.6M | 9.1M | 59天 04:08 |
| 17 | 63.5M | 8.0M | 16M | 103天 17:35 |
| 18 | 112M | 14M | 28M | 182天 07:00 |
| 19 | 196.5M | 25M | 49.5M | 321天 13:00 |
| 20 | 345.5M | 43.5M | 86.5M | 563天 03:37 |
| 21 | 429.5M | 107.5M | 107.5M | 777天 06:30 |
| 22 | 537M | 134.5M | 134.5M | 972天 05:20 |
| 23 | 671.5M | 168M | 168M | 1214天 21:59 |
| 24 | 839M | 210M | 210M | 1518天 08:58 |
| 25 | 1049M | 262.5M | 262.5M | 1898天 03:33 |
| 26 | 1311M | 328M | 328M | 2371天 23:05 |
| 27 | 1638.5M | 410M | 410M | 2964天 18:30 |
| 28 | 2048M | 512M | 512M | 3703天 16:53 |
| 29 | 2560M | 640M | 640M | 4629天 15:06 |
| 30 | 3200M | 800M | 800M | 5787天 00:53 |




