資源は Xterium の経済の基盤であり、ゲーム全体がそれを中心に回っています。メタル、クリスタル、重水素は建物、艦船、防衛施設の建造に使われ、エネルギーは鉱山や施設を動かし、特殊資源はプレミアム機能を解放し、ポイントはプレイヤーの進捗を表します。
ここではゲームのすべての資源をグループ分けしています:基本資源 — メタル、クリスタル、重水素(鉱山で採掘);エネルギーと科学;特殊資源 — 暗黒物質、反物質、スターダスト、モッド;そしてポイント — 実績と経験値です。
仕組みを理解しておくことが大事です:科学は無駄になりません — 多く持っているほど、研究所での研究が速く進みます。エネルギーはバランス要因として働きます:不足すると惑星での産出が落ちます。恒星鉱石は遠征と白色矮星で見つかります。資源のカードを開くと、入手元と使い道が確認できます。
ポイント
· 2 資源パーツとコア
· 7 資源
すべての 資源
| 名前 | グループ | 効果 |
|---|---|---|
| Control Module | パーツとコア | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Distributor | パーツとコア | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Reactor | パーツとコア | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| クラス I コア | パーツとコア | 「Hostile」セクターでバーバリアンのボスへ飛行すると見つかります。また、バーバリアンコンテナからも入手できます。 |
| クラス II コア | パーツとコア | 「Hostile」セクターで海賊のボスへ飛行すると見つかります。また、海賊コンテナからも入手できます。 |
| クラス III コア | パーツとコア | 「Hostile」セクターで破壊者のボスへ飛行すると見つかります。また、破壊者のコンテナからも入手できます。 |
| Achievement Points | ポイント | These are awarded for the player's achievements. |
| 金属 | 主要資源 | 金属 |
| 結晶 | 主要資源 | 結晶 |
| 重水素 | 主要資源 | 重水素 |
| エネルギー | エネルギーと科学 | エネルギー |
| 暗黒物質 | 特別資源 | 暗黒物質 |
| 反物質 | 特別資源 | 反物質 |
| 科学 | エネルギーと科学 | 化学 |
| 恒星鉱石 | 特別資源 | 恒星鉱石 |
| モッド | 特別資源 | ゲーム内の特別な資源です。 |
| 経験値 | ポイント | 経験値 |
| スタビライザー | パーツとコア | アーセナルのアップグレードに失敗した場合に受け取ることができます。 |

