Le risorse sono la base dell'economia di Xterium: tutto il gioco ruota attorno a esse. Metallo, cristallo e deuterio servono per costruire edifici, navi e difese; l'energia alimenta miniere e strutture; le risorse speciali sbloccano le funzioni premium; i punti riflettono i progressi del giocatore.
Qui sono raggruppate tutte le risorse del gioco: risorse base, ovvero metallo, cristallo e deuterio (estratti dalle miniere); energia e scienza; risorse speciali, ovvero Materia oscura, Antimateria, Polvere di stella e Mod; e i punti, ovvero Punti Achievement ed esperienza.
È importante capire come funziona: la scienza non si consuma: più ne hai, più velocemente avanzano le ricerche in laboratorio. L'energia funge da fattore di equilibrio: quando scarseggia, l'estrazione sul pianeta cala. Il Polvere di stella si trova nelle spedizioni e sulle nane bianche. Apri la scheda della risorsa per scoprire da dove arriva e a cosa serve.
Risorse principali
· 3 RisorseEnergia e scienza
· 2 RisorseRisorse speciali
· 4 RisorsePunti
· 2 RisorseComponenti e nuclei
· 7 Risorse
Tabella riepilogativa — Risorse
| Nome | Gruppo | Effetto |
|---|---|---|
| Control Module | Componenti e nuclei | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Distributor | Componenti e nuclei | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Reactor | Componenti e nuclei | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Nucleo di classe I | Componenti e nuclei | Può essere trovato nel settore ostile volando verso il capo dei Barbari e può anche essere ottenuto dal contenitore dei Barbari. |
| Nucleo di classe II | Componenti e nuclei | Può essere trovato nel settore ostile volando verso il capo dei Pirati e può anche essere ottenuto dal contenitore dei Pirati. |
| Nucleo di classe III | Componenti e nuclei | Può essere trovato nel settore ostile volando verso il capo dei Devastatori e può anche essere ottenuto dal contenitore dei Devastatori. |
| Achievement Points | Punti | These are awarded for the player's achievements. |
| Metallo | Risorse principali | Metallo |
| Cristallo | Risorse principali | Cristallo |
| Deuterio | Risorse principali | Deuterio |
| Energia | Energia e scienza | Energia |
| Materia oscura | Risorse speciali | Materia oscura |
| Antimateria | Risorse speciali | Antimateria |
| Scienza | Energia e scienza | Scienza |
| Minerale stellare | Risorse speciali | Polvere di stella |
| Mod | Risorse speciali | Risorsa speciale del gioco. |
| Punti Esperienza | Punti | Punti Esperienza |
| Stabilizzatore | Componenti e nuclei | È possibile riceverlo in caso di aggiornamento non riuscito degli arsenali. |

