Sumber daya adalah fondasi ekonomi Xterium; seluruh game berputar di sekitarnya. Metal, kristal, dan deuterium digunakan untuk membangun bangunan, kapal, dan pertahanan; energi menggerakkan tambang dan bangunan; sumber daya khusus membuka fitur premium; dan poin mencerminkan progres pemain.
Semua sumber daya game dikelompokkan di sini: sumber daya dasar — metal, kristal, dan deuterium (ditambang dari tambang); energi dan sains; sumber daya khusus — materi gelap, antimateri, bijih bintang, dan mod; serta poin — prestasi dan pengalaman.
Penting untuk memahami cara kerjanya: sains tidak terpakai habis—makin banyak yang kamu punya, makin cepat penelitian berjalan di laboratorium. Energi berfungsi sebagai faktor penyeimbang: saat kekurangan, penambangan di planet menurun. Bijih bintang ditemukan di ekspedisi dan di katai putih. Buka kartu sumber daya untuk mengetahui dari mana asalnya dan untuk apa kegunaannya.
Sumber Daya Utama
· 3 Sumber DayaEnergi dan Sains
· 2 Sumber DayaSumber Daya Khusus
· 4 Sumber DayaPoin
· 2 Sumber DayaKomponen dan Inti
· 7 Sumber Daya
Tabel ringkasan semua Sumber Daya
| Nama | Grup | Efek |
|---|---|---|
| Control Module | Komponen dan Inti | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Distributor | Komponen dan Inti | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| Reactor | Komponen dan Inti | Arsenal component. Obtained in the "Hostile" sector. Used to improve weapon and ship upgrades. |
| inti kelas I | Komponen dan Inti | Dapat ditemukan di sektor "Permusuhan" saat terbang ke Bos Barbar, dan juga dapat diperoleh dari wadah Barbar. |
| inti kelas II | Komponen dan Inti | Dapat ditemukan di sektor "Permusuhan" saat terbang ke Bos Bajak Laut, dan juga dapat diperoleh dari wadah Bajak Laut. |
| inti kelas III | Komponen dan Inti | Dapat ditemukan di sektor "Permusuhan" saat terbang ke Bos Pembinasa, dan juga dapat diperoleh dari wadah Pembinasa. |
| Achievement Points | Poin | These are awarded for the player's achievements. |
| Logam | Sumber Daya Utama | Logam |
| Kristal | Sumber Daya Utama | Kristal |
| Deuterium | Sumber Daya Utama | Deuterium |
| Energi | Energi dan Sains | Energi |
| Materi gelap | Sumber Daya Khusus | materi gelap |
| Antimateri | Sumber Daya Khusus | Antimateri |
| Sains | Energi dan Sains | Sains |
| Bijih bintang | Sumber Daya Khusus | Bijih bintang |
| Mod | Sumber Daya Khusus | Sumber daya khusus dalam game. |
| Poin pengalaman | Poin | Poin pengalaman |
| Stabilisator | Komponen dan Inti | Dimungkinkan untuk menerima peningkatan persenjataan yang gagal. |

