Les boosters de Xterium sont des renforts qui augmentent temporairement une caractéristique : récompenses d'expédition, butin, vitesse de la flotte ou vitesse de construction. Beaucoup de boosters ont plusieurs paliers de puissance — plus le palier est haut, plus l'effet est fort (par exemple, « Chance du découvreur » donne +25 %, +50 % ou +75 % aux récompenses dans les Étendues infinies).
Les boosters classiques sont regroupés ici selon ce qu'ils renforcent : les boosters d'expédition — récompenses des Étendues infinies et des Ruines, pièces du secteur « Hostile », recherche de matière noire et de minerai stellaire, protection de la flotte et seconde expédition ; les boosters de butin et de contrats — production du Fonds et récompenses des contrats ; les boosters de flotte et de défense — vitesse de la flotte, vitesse de construction et défense de la lune.
Ouvre la fiche d'un booster pour voir ce qu'il renforce et quels sont ses paliers. Les boosters ne s'achètent pas — ils viennent des récompenses (tournois, tâches). Les accélérateurs premium (bonus flexibles contre de l'antimatière) sont regroupés dans une section « Boutique » à part.
Boosters d'expédition
· 7Boosters d'extraction et de contrats
· 2Boosters de flotte et de défense
· 3Tableau récapitulatif de tous les Boosters
| Nom | Groupe | Effet |
|---|---|---|
| Chance de l’Explorateur | Boosters d'expédition | Increases rewards in Endless Reaches (expedition). Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Récompense du Pacte | Boosters d'extraction et de contrats | Increases the rewards for completing Contracts. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Expérience des Contrats | Boosters de flotte et de défense | In the game, this is displayed as “Contract Experience +200% / +300% / +400%.” According to the game, it speeds up the construction of the fleet (by 2 and 3 times) and defenses. |
| Production Supplémentaire | Boosters d'extraction et de contrats | Increases resource output from Production Funds. Levels: +35% / +65% / +125%. |
| Richesses des Ruines | Boosters d'expédition | Increases the resources obtained after a victory in the Ruins (expedition). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Démontage Précis | Boosters d'expédition | Increases the number of items obtained after victories in the "Hostile" sector (Barbarians, Pirates, Ravagers). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Piège Magnétique | Boosters d'expédition | Increases the chance of finding Dark Matter during an expedition. Three power levels: +2%, +5%, +6% to the find chance. |
| Détecteur de Poussière | Boosters d'expédition | Increases the chance of finding Star Ore during an expedition (this ore is very rare). Three power levels: +0.025%, +0.05%, +0.1% to the find chance. |
| Gardien de la Flotte | Boosters d'expédition | Removes the chance of losing your fleet in the Endless Depths (0% chance of loss). |
| Multitâche | Boosters d'expédition | Allows you to send a second expedition at the same time (+1 expedition). |
| Boost Hyperdrive | Boosters de flotte et de défense | Increases the fleet's flight speed. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Bouclier Lunaire | Boosters de flotte et de défense | Protects the moon from destruction: reduces the chance of the moon being destroyed by 30%. |

