Los boosters de Xterium son mejoras que suben temporalmente una característica concreta: recompensas de expedición, botín, velocidad de la flota o velocidad de construcción. Muchos boosters tienen varios niveles de potencia: cuanto mayor es el nivel, más fuerte es el efecto (por ejemplo, «Suerte del explorador» da +25%, +50% o +75% a las recompensas en los Confines Infinitos).
Aquí están agrupados los boosters normales según lo que potencian: boosters de expedición —recompensas de los Confines Infinitos y de las Ruinas, piezas del sector «Hostil», búsqueda de materia oscura y de mineral estelar, defensa de la flota y segunda expedición—; boosters de botín y contratos —producción del Fondo y recompensas de contratos—; boosters de flota y defensa —velocidad de la flota, velocidad de construcción y defensa de la luna.
Toca la ficha de un booster para ver qué potencia y qué niveles tiene. Los boosters no se compran: llegan como recompensa (torneos, tareas). Los aceleradores premium (bonus flexibles por Antimateria) están agrupados aparte, en la sección «Tienda».
Boosters de expedición
· 7Boosters de extracción y contratos
· 2Boosters de flota y defensa
· 3Tabla resumen de todos los Boosters
| Nombre | Grupo | Efecto |
|---|---|---|
| Fortuna del Explorador | Boosters de expedición | Increases rewards in Endless Reaches (expedition). Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Recompensa del Pacto | Boosters de extracción y contratos | Increases the rewards for completing Contracts. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Experiencia de Contratos | Boosters de flota y defensa | In the game, this is displayed as “Contract Experience +200% / +300% / +400%.” According to the game, it speeds up the construction of the fleet (by 2 and 3 times) and defenses. |
| Producción Extra | Boosters de extracción y contratos | Increases resource output from Production Funds. Levels: +35% / +65% / +125%. |
| Riquezas de las Ruinas | Boosters de expedición | Increases the resources obtained after a victory in the Ruins (expedition). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Desmontaje Preciso | Boosters de expedición | Increases the number of items obtained after victories in the "Hostile" sector (Barbarians, Pirates, Ravagers). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Trampa Magnética | Boosters de expedición | Increases the chance of finding Dark Matter during an expedition. Three power levels: +2%, +5%, +6% to the find chance. |
| Detector de Polvo | Boosters de expedición | Increases the chance of finding Star Ore during an expedition (this ore is very rare). Three power levels: +0.025%, +0.05%, +0.1% to the find chance. |
| Guardián de la Flota | Boosters de expedición | Removes the chance of losing your fleet in the Endless Depths (0% chance of loss). |
| Multitarea | Boosters de expedición | Allows you to send a second expedition at the same time (+1 expedition). |
| Impulso Hiperdrive | Boosters de flota y defensa | Increases the fleet's flight speed. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Escudo Lunar | Boosters de flota y defensa | Protects the moon from destruction: reduces the chance of the moon being destroyed by 30%. |

