Os boosters do Xterium são reforços que aumentam temporariamente uma característica concreta: recompensas de expedição, saque, velocidade da frota ou velocidade de construção. Muitos boosters têm vários níveis de potência — quanto mais alto o nível, mais forte o efeito (por exemplo, «Sorte do Explorador» dá +25%, +50% ou +75% às recompensas na Extensão Infinita).
Os boosters normais estão agrupados aqui pelo que reforçam: boosters de expedição — recompensas da Extensão Infinita e das Ruínas, peças do setor «Hostile», procura de matéria escura e minério estelar, defesa da frota e a segunda expedição; boosters de saque e contratos — produção do Fundo de Produção e recompensas de contratos; boosters de frota e defesa — velocidade da frota, velocidade de construção e defesa da lua.
Toca na ficha de um booster para veres o que reforça e quais são os seus níveis. Os boosters não se compram — vêm de recompensas (torneios, tarefas). Os aceleradores premium (bónus flexíveis por antimatéria) estão numa secção à parte, a «Loja».
Boosters de expedição
· 7Boosters de extração e contratos
· 2Boosters de frota e defesa
· 3Tabela resumo de todos os Boosters
| Nome | Grupo | Efeito |
|---|---|---|
| Fortuna do Explorador | Boosters de expedição | Increases rewards in Endless Reaches (expedition). Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Recompensa do Pacto | Boosters de extração e contratos | Increases the rewards for completing Contracts. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Experiência de Contratos | Boosters de frota e defesa | In the game, this is displayed as “Contract Experience +200% / +300% / +400%.” According to the game, it speeds up the construction of the fleet (by 2 and 3 times) and defenses. |
| Produção Extra | Boosters de extração e contratos | Increases resource output from Production Funds. Levels: +35% / +65% / +125%. |
| Riquezas das Ruínas | Boosters de expedição | Increases the resources obtained after a victory in the Ruins (expedition). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Desmontagem Precisa | Boosters de expedição | Increases the number of items obtained after victories in the "Hostile" sector (Barbarians, Pirates, Ravagers). Levels: +30% / +65% / +85%. |
| Armadilha Magnética | Boosters de expedição | Increases the chance of finding Dark Matter during an expedition. Three power levels: +2%, +5%, +6% to the find chance. |
| Detector de Poeira | Boosters de expedição | Increases the chance of finding Star Ore during an expedition (this ore is very rare). Three power levels: +0.025%, +0.05%, +0.1% to the find chance. |
| Guardião da Frota | Boosters de expedição | Removes the chance of losing your fleet in the Endless Depths (0% chance of loss). |
| Multitarefa | Boosters de expedição | Allows you to send a second expedition at the same time (+1 expedition). |
| Impulso Hyperdrive | Boosters de frota e defesa | Increases the fleet's flight speed. Levels: +25% / +50% / +75%. |
| Escudo Lunar | Boosters de frota e defesa | Protects the moon from destruction: reduces the chance of the moon being destroyed by 30%. |

