Thám hiểm Xterium
Các chuyến xuất kích tầm xa của hạm đội vào những khu vực chưa được khám phá: tài nguyên, vật liệu hiếm và bộ phận để nâng cấp. Thám hiểm được mở khóa bởi nghiên cứu "Vật lý thiên văn" — nghiên cứu này cũng cho phép gửi nhiều hạm đội nhỏ hơn mỗi lượt xuất kích.
Thám hiểm là việc gửi hạm đội vào không gian sâu. Có một khu vực phi chiến đấu ("Miền Vô Tận" — tìm kiếm tài nguyên, hạm đội và vật liệu hiếm) và bốn khu vực chiến đấu: Tàn tích, Kẻ man rợ, Cướp biển, Kẻ hủy diệt. Thám hiểm được mở khóa và tăng cường bởi nghiên cứu "Vật lý thiên văn" — mỗi mức của nó thêm hạm đội nhỏ mỗi lượt xuất kích, và các khu vực chiến đấu cũng yêu cầu mức riêng.
5 khu vực thám hiểm
Trinh sát hòa bình trong không gian sâu — không có trận đánh trực tiếp. Ở đây bạn tìm thấy tài nguyên, hạm đội, vật chất tối và quặng sao hiếm. Cơ hội tìm thấy vật chất tối khoảng 10%, tối đa 120,000 mỗi lượt xuất kích (nhiều hơn — với phần thưởng cao cấp "Thám hiểm"). Nhưng có rủi ro: một phần hạm đội có thể bị mất tích.
Khu vực chiến đấu dễ nhất: mỗi điểm đều cho tài nguyên. Ở đây không rơi ra linh kiện nâng cấp, nhưng bạn cần Tàu tái chế để chở hết những gì tìm được.
Các thị tộc hiếu chiến — nguồn linh kiện nâng cấp kho vũ khí dễ tiếp cận nhất. Boss còn rơi ra lõi.
Những kẻ cướp phá nguy hiểm. Chúng cho linh kiện bậc trung — Bộ phân phối, còn boss cho lõi loại II. Khó hơn Kẻ man rợ.
Khu vực chiến đấu khó nhất. Chúng cho linh kiện hạng nặng — Lò phản ứng, còn boss cho lõi loại III. Cần một hạm đội lớn và đã nâng cấp.
Khu vực chiến đấu hoạt động như thế nào: 50 điểm
Mỗi khu vực chiến đấu — Tàn tích, Kẻ man rợ, Cướp biển, Kẻ hủy diệt — là một chuỗi 50 điểm mục tiêu. Điểm đầu tiên mở ngay; mỗi điểm tiếp theo chỉ được mở khóa bằng chiến thắng trước điểm trước đó. Điểm càng xa — mục tiêu càng mạnh và bạn càng cần nhiều hạm đội hơn, nhưng phần thưởng cũng lớn hơn.
Sức mạnh và phần thưởng tăng theo điểm
Điểm càng xa — mục tiêu càng mạnh, bạn càng cần nhiều hạm đội và phần thưởng càng lớn. Dưới đây là các điểm tham khảo của mỗi khu vực chiến đấu (theo số thứ tự). Cứ mỗi điểm thứ 10 là một trùm (được đánh dấu): mạnh hơn, nhưng cũng cho nhiều hơn rõ rệt.
| Điểm | Điểm mục tiêu | Hạm đội của bạn (khuyến nghị) | Phần thưởng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | tài nguyên |
| 5 | 125 | 250 | tài nguyên |
| 15 | 375 | 750 | tài nguyên |
| 25 | 625 | 1 250 | tài nguyên |
| 35 | 875 | 1 750 | tài nguyên |
| 45 | 1 125 | 2 250 | tài nguyên |
| Trùm (mỗi điểm thứ 10) | |||
| Boss 10 | 625 | 1 250 | tài nguyên (×6 ở trùm) |
| Boss 20 | 1 250 | 2 500 | tài nguyên (×6 ở trùm) |
| Boss 30 | 1 875 | 3 750 | tài nguyên (×6 ở trùm) |
| Boss 40 | 2 500 | 5 000 | tài nguyên (×6 ở trùm) |
| Boss 50 | 3 125 | 6 250 | tài nguyên (×6 ở trùm) |
| Điểm | Điểm mục tiêu | Hạm đội của bạn (khuyến nghị) | Phần thưởng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | Mô-đun điều khiển tối đa ×6 |
| 5 | 250 | 500 | Mô-đun điều khiển tối đa ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | Mô-đun điều khiển tối đa ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | Mô-đun điều khiển tối đa ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | Mô-đun điều khiển tối đa ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | Mô-đun điều khiển tối đa ×248 |
| Trùm (mỗi điểm thứ 10) | |||
| Boss 10 | 750 | 1 500 | Mô-đun điều khiển ×55 + lõi |
| Boss 20 | 1 500 | 3 000 | Mô-đun điều khiển ×220 + lõi |
| Boss 30 | 2 250 | 4 500 | Mô-đun điều khiển ×495 + lõi |
| Boss 40 | 3 000 | 6 000 | Mô-đun điều khiển ×880 + lõi |
| Boss 50 | 3 750 | 7 500 | Mô-đun điều khiển ×1 375 + lõi |
| Điểm | Điểm mục tiêu | Hạm đội của bạn (khuyến nghị) | Phần thưởng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | Bộ phân phối tối đa ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | Bộ phân phối tối đa ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | Bộ phân phối tối đa ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | Bộ phân phối tối đa ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | Bộ phân phối tối đa ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | Bộ phân phối tối đa ×68 |
| Trùm (mỗi điểm thứ 10) | |||
| Boss 10 | 1 500 | 3 000 | Bộ phân phối ×15 + lõi |
| Boss 20 | 3 000 | 6 000 | Bộ phân phối ×60 + lõi |
| Boss 30 | 4 500 | 9 000 | Bộ phân phối ×135 + lõi |
| Boss 40 | 6 000 | 12 000 | Bộ phân phối ×240 + lõi |
| Boss 50 | 7 500 | 15 000 | Bộ phân phối ×375 + lõi |
| Điểm | Điểm mục tiêu | Hạm đội của bạn (khuyến nghị) | Phần thưởng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | Lò phản ứng tối đa ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | Lò phản ứng tối đa ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | Lò phản ứng tối đa ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | Lò phản ứng tối đa ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | Lò phản ứng tối đa ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | Lò phản ứng tối đa ×27 |
| Trùm (mỗi điểm thứ 10) | |||
| Boss 10 | 3 000 | 6 000 | Lò phản ứng ×6 + lõi |
| Boss 20 | 6 000 | 12 000 | Lò phản ứng ×24 + lõi |
| Boss 30 | 9 000 | 18 000 | Lò phản ứng ×54 + lõi |
| Boss 40 | 12 000 | 24 000 | Lò phản ứng ×96 + lõi |
| Boss 50 | 15 000 | 30 000 | Lò phản ứng ×150 + lõi |
Độ khó (công nghệ của mục tiêu) cũng tăng theo điểm: ở Tàn tích thì khó hơn, với Hostile thì nhẹ hơn. "Điểm mục tiêu" là sức mạnh hạm đội địch, "Hạm đội của bạn" là quy mô khuyến nghị; kết quả thực tế phụ thuộc vào thành phần hạm đội và nâng cấp kho vũ khí. Bộ phận rơi ra gần như chắc chắn, số lượng tăng theo điểm; ở các trùm có thêm lõi.





