Xterium 远征
远距离舰队出征前往未知区域:资源、稀有材料和升级用零件。远征由「天体物理学」研究解锁——它还能让你每次出征派出更多编队。
远征是把舰队派往深空。其中有一个非战斗区域(「无尽远疆」——寻找资源、舰队和稀有材料),以及四个战斗区域:废墟、蛮族、海盗、毁灭者。远征由「天体物理学」研究解锁并强化——每提升一级都会增加每次出征的编队数量,而战斗区域也各自需要达到相应等级。
5 个远征区域
和平的深空侦察——没有直接战斗。在这里你能找到资源、舰队、暗物质和稀有星矿。发现暗物质的几率约为10%,单次出征最多120,000(配合「远征」高级加成还会更多)。但也有风险:部分舰队可能会失踪。
最轻松的战斗区域:每个点位都能拿到资源。这里不会掉落升级零件,但需要回收者才能把找到的东西全部运回。
好战的部族 — 取得军械库升级零件最容易的来源。首领还会掉落核心。
危险的劫掠者。掉落中阶零件分配器,首领则掉落 II 级核心。比蛮族更难对付。
最困难的战斗区域。掉落重型零件反应堆,首领则掉落 III 级核心。需要规模庞大且已强化的舰队。
战斗区域如何运作:50 个点位
每个战斗区域——废墟、蛮族、海盗、毁灭者——都是由50 个目标点位组成的链条。第一个立即开放;之后的每一个都只有战胜前一个才能解锁。点位越靠后——目标越强,所需舰队越多,但奖励也越丰厚。
战力与奖励随点位的增长
点位越靠后——目标越强,所需舰队越多,奖励也越丰厚。下面是每个战斗区域的参考点位(数值)。每第 10 个点位都是首领(已高亮标出):更强大,但给予的奖励也明显更多。
| 点位 | 目标点数 | 你的舰队(建议) | 每场战斗的奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 资源 |
| 5 | 125 | 250 | 资源 |
| 15 | 375 | 750 | 资源 |
| 25 | 625 | 1 250 | 资源 |
| 35 | 875 | 1 750 | 资源 |
| 45 | 1 125 | 2 250 | 资源 |
| 首领(每第 10 个点) | |||
| 首领 10 | 625 | 1 250 | 资源(首领处 ×6) |
| 首领 20 | 1 250 | 2 500 | 资源(首领处 ×6) |
| 首领 30 | 1 875 | 3 750 | 资源(首领处 ×6) |
| 首领 40 | 2 500 | 5 000 | 资源(首领处 ×6) |
| 首领 50 | 3 125 | 6 250 | 资源(首领处 ×6) |
| 点位 | 目标点数 | 你的舰队(建议) | 每场战斗的奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 控制模块 最多 ×6 |
| 5 | 250 | 500 | 控制模块 最多 ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | 控制模块 最多 ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | 控制模块 最多 ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | 控制模块 最多 ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | 控制模块 最多 ×248 |
| 首领(每第 10 个点) | |||
| 首领 10 | 750 | 1 500 | 控制模块 ×55 + 核心 |
| 首领 20 | 1 500 | 3 000 | 控制模块 ×220 + 核心 |
| 首领 30 | 2 250 | 4 500 | 控制模块 ×495 + 核心 |
| 首领 40 | 3 000 | 6 000 | 控制模块 ×880 + 核心 |
| 首领 50 | 3 750 | 7 500 | 控制模块 ×1 375 + 核心 |
| 点位 | 目标点数 | 你的舰队(建议) | 每场战斗的奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 分配器 最多 ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | 分配器 最多 ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | 分配器 最多 ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | 分配器 最多 ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | 分配器 最多 ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | 分配器 最多 ×68 |
| 首领(每第 10 个点) | |||
| 首领 10 | 1 500 | 3 000 | 分配器 ×15 + 核心 |
| 首领 20 | 3 000 | 6 000 | 分配器 ×60 + 核心 |
| 首领 30 | 4 500 | 9 000 | 分配器 ×135 + 核心 |
| 首领 40 | 6 000 | 12 000 | 分配器 ×240 + 核心 |
| 首领 50 | 7 500 | 15 000 | 分配器 ×375 + 核心 |
| 点位 | 目标点数 | 你的舰队(建议) | 每场战斗的奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | 反应堆 最多 ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | 反应堆 最多 ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 反应堆 最多 ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | 反应堆 最多 ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | 反应堆 最多 ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | 反应堆 最多 ×27 |
| 首领(每第 10 个点) | |||
| 首领 10 | 3 000 | 6 000 | 反应堆 ×6 + 核心 |
| 首领 20 | 6 000 | 12 000 | 反应堆 ×24 + 核心 |
| 首领 30 | 9 000 | 18 000 | 反应堆 ×54 + 核心 |
| 首领 40 | 12 000 | 24 000 | 反应堆 ×96 + 核心 |
| 首领 50 | 15 000 | 30 000 | 反应堆 ×150 + 核心 |
难度(目标的科技水平)也会随点位增长:在「废墟」中更难,在「Hostile」中更容易。「目标战力」是敌方舰队的战力,「你的舰队」是建议规模;实际结果取决于舰队组成和军械库升级情况。零件几乎必定掉落,数量随点位增长;首领处还会额外掉落核心。





