Ekspedisi Xterium
Penerbangan armada jarak jauh ke sektor yang belum diterokai: sumber, bahan jarang dan bahagian untuk naik taraf. Ekspedisi dibuka oleh penyelidikan "Astrofizik" — yang turut membolehkan anda menghantar lebih banyak flotila setiap penerbangan.
Ekspedisi ialah penghantaran armada ke angkasa dalam. Terdapat satu sektor bukan tempur ("Keluasan Tak Terhingga" — mencari sumber, armada dan bahan jarang) dan empat sektor tempur: Runtuhan, Barbarian, Lanun, Pemusnah. Ekspedisi dibuka dan diperkukuh oleh penyelidikan "Astrofizik" — setiap tahapnya menambah flotila setiap penerbangan, dan sektor tempur juga memerlukan tahapnya sendiri.
5 sektor ekspedisi
Peninjauan angkasa dalam yang aman — tanpa pertempuran langsung. Di sini anda menemui sumber, armada, Dark Matter dan bijih bintang yang jarang ditemui. Peluang untuk menemui Dark Matter ialah kira-kira 10%, sehingga 120,000 setiap penerbangan (lebih banyak — dengan bonus premium "Ekspedisi"). Tetapi terdapat risiko: sebahagian armada mungkin hilang.
Sektor tempur paling mudah: setiap titik memberi sumber. Peningkatan tidak jatuh di sini, tetapi anda memerlukan Pengitar Semula untuk mengangkut semua yang ditemui.
Puak yang suka berperang — sumber bahagian naik taraf arsenal yang paling senang dicapai. Bos turut menjatuhkan teras.
Perompak yang berbahaya. Mereka memberi bahagian pertengahan — Pengagih, manakala bos memberi teras kelas II. Lebih sukar daripada Barbarian.
Sektor tempur paling sukar. Mereka memberi bahagian berat — Reaktor, manakala bos memberi teras kelas III. Memerlukan armada yang besar dan sudah dinaik taraf.
Bagaimana sektor tempur berfungsi: 50 titik
Setiap sektor tempur — Runtuhan, Barbarian, Lanun, Pemusnah — ialah rantaian 50 titik sasaran. Yang pertama terbuka serta-merta; setiap titik seterusnya hanya dibuka dengan kemenangan ke atas titik sebelumnya. Semakin jauh titiknya — semakin kuat sasaran dan semakin banyak armada yang anda perlukan, tetapi ganjarannya juga semakin besar.
Pertumbuhan kuasa dan ganjaran mengikut titik
Semakin jauh titiknya — semakin kuat sasaran, semakin banyak armada yang diperlukan dan semakin besar ganjarannya. Di bawah ialah titik rujukan setiap sektor tempur (nombor). Setiap titik ke-10 ialah bos (diserlahkan): ia lebih berkuasa, tetapi juga memberikan lebih banyak secara ketara.
| Mata | Mata sasaran | Armada anda (dicadangkan) | Ganjaran setiap pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | sumber |
| 5 | 125 | 250 | sumber |
| 15 | 375 | 750 | sumber |
| 25 | 625 | 1 250 | sumber |
| 35 | 875 | 1 750 | sumber |
| 45 | 1 125 | 2 250 | sumber |
| Bos (setiap titik ke-10) | |||
| Bos 10 | 625 | 1 250 | sumber (×6 pada bos) |
| Bos 20 | 1 250 | 2 500 | sumber (×6 pada bos) |
| Bos 30 | 1 875 | 3 750 | sumber (×6 pada bos) |
| Bos 40 | 2 500 | 5 000 | sumber (×6 pada bos) |
| Bos 50 | 3 125 | 6 250 | sumber (×6 pada bos) |
| Mata | Mata sasaran | Armada anda (dicadangkan) | Ganjaran setiap pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | Modul Kawalan sehingga ×6 |
| 5 | 250 | 500 | Modul Kawalan sehingga ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | Modul Kawalan sehingga ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | Modul Kawalan sehingga ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | Modul Kawalan sehingga ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | Modul Kawalan sehingga ×248 |
| Bos (setiap titik ke-10) | |||
| Bos 10 | 750 | 1 500 | Modul Kawalan ×55 + teras |
| Bos 20 | 1 500 | 3 000 | Modul Kawalan ×220 + teras |
| Bos 30 | 2 250 | 4 500 | Modul Kawalan ×495 + teras |
| Bos 40 | 3 000 | 6 000 | Modul Kawalan ×880 + teras |
| Bos 50 | 3 750 | 7 500 | Modul Kawalan ×1 375 + teras |
| Mata | Mata sasaran | Armada anda (dicadangkan) | Ganjaran setiap pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | Pengagih sehingga ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | Pengagih sehingga ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | Pengagih sehingga ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | Pengagih sehingga ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | Pengagih sehingga ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | Pengagih sehingga ×68 |
| Bos (setiap titik ke-10) | |||
| Bos 10 | 1 500 | 3 000 | Pengagih ×15 + teras |
| Bos 20 | 3 000 | 6 000 | Pengagih ×60 + teras |
| Bos 30 | 4 500 | 9 000 | Pengagih ×135 + teras |
| Bos 40 | 6 000 | 12 000 | Pengagih ×240 + teras |
| Bos 50 | 7 500 | 15 000 | Pengagih ×375 + teras |
| Mata | Mata sasaran | Armada anda (dicadangkan) | Ganjaran setiap pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | Reaktor sehingga ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | Reaktor sehingga ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | Reaktor sehingga ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | Reaktor sehingga ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | Reaktor sehingga ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | Reaktor sehingga ×27 |
| Bos (setiap titik ke-10) | |||
| Bos 10 | 3 000 | 6 000 | Reaktor ×6 + teras |
| Bos 20 | 6 000 | 12 000 | Reaktor ×24 + teras |
| Bos 30 | 9 000 | 18 000 | Reaktor ×54 + teras |
| Bos 40 | 12 000 | 24 000 | Reaktor ×96 + teras |
| Bos 50 | 15 000 | 30 000 | Reaktor ×150 + teras |
Kesukaran (teknologi sasaran) juga meningkat mengikut titik: di Runtuhan ia lebih sukar, dengan Hostile ia lebih ringan. "Mata sasaran" ialah kuasa armada musuh, "Armada anda" ialah saiz yang disyorkan; hasil sebenar bergantung pada komposisi armada dan naik taraf arsenal. Bahagian gugur hampir dijamin, jumlahnya meningkat mengikut titik; pada bos teras turut ditambah.





