Xterium の遠征
未知のセクターへの艦隊の長距離出撃:資源・希少な素材・強化用のパーツが手に入ります。遠征は研究「天体物理学」で解放され、この研究は1回の出撃で送れる艦隊グループの数も増やします。
遠征とは、艦隊を深宇宙へ送り出すことです。非戦闘セクターが1つ(「エンドレスエクスパンス」— 資源・艦隊・希少な素材を探索)、戦闘セクターが4つ(廃墟、バーバリアン、海賊、デバステーター)あります。遠征は研究「天体物理学」で解放・強化され、レベルが上がるごとに1回の出撃で送れる艦隊グループが増え、戦闘セクターにもそれぞれ必要なレベルがあります。
5つの遠征セクター
直接の戦闘がない、平和な深宇宙偵察です。ここでは資源・艦隊・ダークマター・希少な星の鉱石が見つかります。ダークマターが見つかる確率は約10%で、1回の出撃につき最大120,000まで(「遠征」のプレミアムボーナスがあればさらに増えます)。ただしリスクもあります:艦隊の一部が行方不明になることがあります。
最も簡単な戦闘セクター:どのポイントでも資源が手に入る。ここではアップグレードは落ちないが、見つけたものをすべて持ち帰るにはリサイクラーが必要。
好戦的なクラン — アーセナルのアップグレード用部品を最も手軽に得られる相手。ボスからはコアも落ちる。
危険な襲撃者。中級の部品である分配器を落とし、ボスからは II クラスのコアが出る。バーバリアンより手強い。
最も難しい戦闘セクター。重い部品であるリアクターを落とし、ボスからは III クラスのコアが出る。大規模で強化された艦隊が必要。
戦闘セクターの仕組み:50のポイント
それぞれの戦闘セクター — 廃墟、バーバリアン、海賊、デバステーター — は50の目標ポイントからなる連鎖です。最初のポイントはすぐに開放されており、次のポイントは1つ前に勝利したときだけ解放されます。ポイントが進むほど、目標は強くなり必要な艦隊も増えますが、報酬も大きくなります。
ポイント別の戦力と報酬の伸び
ポイントが進むほど、目標は強くなり、必要な艦隊も多くなりますが、報酬も大きくなります。以下は各戦闘セクターの基準となるポイント(番号)です。10ポイントごとにボス(強調表示)がおり、より強力ですが、その分報酬もはっきりと多くなります。
| ポイント | 目標ポイント | 自分の艦隊(推奨) | 戦闘ごとの報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 資源 |
| 5 | 125 | 250 | 資源 |
| 15 | 375 | 750 | 資源 |
| 25 | 625 | 1 250 | 資源 |
| 35 | 875 | 1 750 | 資源 |
| 45 | 1 125 | 2 250 | 資源 |
| ボス(10ポイントごと) | |||
| ボス10 | 625 | 1 250 | 資源(ボスは×6) |
| ボス20 | 1 250 | 2 500 | 資源(ボスは×6) |
| ボス30 | 1 875 | 3 750 | 資源(ボスは×6) |
| ボス40 | 2 500 | 5 000 | 資源(ボスは×6) |
| ボス50 | 3 125 | 6 250 | 資源(ボスは×6) |
| ポイント | 目標ポイント | 自分の艦隊(推奨) | 戦闘ごとの報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 制御モジュール 最大×6 |
| 5 | 250 | 500 | 制御モジュール 最大×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | 制御モジュール 最大×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | 制御モジュール 最大×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | 制御モジュール 最大×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | 制御モジュール 最大×248 |
| ボス(10ポイントごと) | |||
| ボス10 | 750 | 1 500 | 制御モジュール ×55 +コア |
| ボス20 | 1 500 | 3 000 | 制御モジュール ×220 +コア |
| ボス30 | 2 250 | 4 500 | 制御モジュール ×495 +コア |
| ボス40 | 3 000 | 6 000 | 制御モジュール ×880 +コア |
| ボス50 | 3 750 | 7 500 | 制御モジュール ×1 375 +コア |
| ポイント | 目標ポイント | 自分の艦隊(推奨) | 戦闘ごとの報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 分配器 最大×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | 分配器 最大×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | 分配器 最大×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | 分配器 最大×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | 分配器 最大×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | 分配器 最大×68 |
| ボス(10ポイントごと) | |||
| ボス10 | 1 500 | 3 000 | 分配器 ×15 +コア |
| ボス20 | 3 000 | 6 000 | 分配器 ×60 +コア |
| ボス30 | 4 500 | 9 000 | 分配器 ×135 +コア |
| ボス40 | 6 000 | 12 000 | 分配器 ×240 +コア |
| ボス50 | 7 500 | 15 000 | 分配器 ×375 +コア |
| ポイント | 目標ポイント | 自分の艦隊(推奨) | 戦闘ごとの報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | リアクター 最大×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | リアクター 最大×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | リアクター 最大×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | リアクター 最大×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | リアクター 最大×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | リアクター 最大×27 |
| ボス(10ポイントごと) | |||
| ボス10 | 3 000 | 6 000 | リアクター ×6 +コア |
| ボス20 | 6 000 | 12 000 | リアクター ×24 +コア |
| ボス30 | 9 000 | 18 000 | リアクター ×54 +コア |
| ボス40 | 12 000 | 24 000 | リアクター ×96 +コア |
| ボス50 | 15 000 | 30 000 | リアクター ×150 +コア |
難易度(目標の技術レベル)もポイントとともに上がります:廃墟では厳しく、Hostileでは緩やかです。「目標の戦力」は敵艦隊の戦力、「あなたの艦隊」は推奨規模で、実際の結果は艦隊の構成とアーセナルの強化次第です。パーツはほぼ確実にドロップし、その量はポイントとともに増え、ボスではコアも加わります。





