Xterium 遠征
艦隊深入未知區域的長程出擊:資源、稀有材料和升級用零件。遠征由「天體物理學」研究解鎖——它同時也能讓你每次出擊派出更多分艦隊。
遠征就是派艦隊深入太空。有一個非戰鬥區域(「無盡遠疆」——尋找資源、艦隊和稀有材料)和四個戰鬥區域:廢墟、野蠻人、海盜、毀滅者。遠征由「天體物理學」研究解鎖並強化——每提升一級都會增加每次出擊的分艦隊數量,而戰鬥區域還各自需要達到對應等級。
5 個遠征區域
和平的深空偵察——沒有直接戰鬥。這裡能找到資源、艦隊、暗物質和稀有的恆星礦石。找到暗物質的機率大約是10%,每次出擊最多120,000(配合「遠征」高級加成能拿到更多)。但也有風險:部分艦隊可能會失蹤。
最輕鬆的戰鬥區域:每個點位都能拿到資源。這裡不會掉落升級零件,但需要回收者才能把找到的東西全部運回。
好戰的部族 — 取得軍械庫升級零件最容易的來源。首領還會掉落核心。
危險的劫掠者。掉落中階零件分配器,首領則掉落 II 級核心。比蠻族更難對付。
最困難的戰鬥區域。掉落重型零件反應爐,首領則掉落 III 級核心。需要規模龐大且已強化的艦隊。
戰鬥區域如何運作:50 個點位
每個戰鬥區域——廢墟、野蠻人、海盜、毀滅者——都是一條由50 個目標點組成的鏈條。第一點立即開放;之後每一點都只能靠戰勝前一點來解鎖。點位越靠後——目標越強,需要的艦隊越多,但獎勵也更豐厚。
戰力與獎勵隨點數的增長
點數越靠後——目標越強,需要的艦隊越多,獎勵也越豐厚。以下是各戰鬥區域的參考點位(數值)。每第 10 點是一個首領(已標出):戰力更強,但給的獎勵也明顯更多。
| 點位 | 目標點數 | 你的艦隊(建議) | 每場戰鬥的獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 資源 |
| 5 | 125 | 250 | 資源 |
| 15 | 375 | 750 | 資源 |
| 25 | 625 | 1 250 | 資源 |
| 35 | 875 | 1 750 | 資源 |
| 45 | 1 125 | 2 250 | 資源 |
| 頭目(每第10個點) | |||
| 首領 10 | 625 | 1 250 | 資源(首領處 ×6) |
| 首領 20 | 1 250 | 2 500 | 資源(首領處 ×6) |
| 首領 30 | 1 875 | 3 750 | 資源(首領處 ×6) |
| 首領 40 | 2 500 | 5 000 | 資源(首領處 ×6) |
| 首領 50 | 3 125 | 6 250 | 資源(首領處 ×6) |
| 點位 | 目標點數 | 你的艦隊(建議) | 每場戰鬥的獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 控制模組 最多 ×6 |
| 5 | 250 | 500 | 控制模組 最多 ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | 控制模組 最多 ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | 控制模組 最多 ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | 控制模組 最多 ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | 控制模組 最多 ×248 |
| 頭目(每第10個點) | |||
| 首領 10 | 750 | 1 500 | 控制模組 ×55 + 核心 |
| 首領 20 | 1 500 | 3 000 | 控制模組 ×220 + 核心 |
| 首領 30 | 2 250 | 4 500 | 控制模組 ×495 + 核心 |
| 首領 40 | 3 000 | 6 000 | 控制模組 ×880 + 核心 |
| 首領 50 | 3 750 | 7 500 | 控制模組 ×1 375 + 核心 |
| 點位 | 目標點數 | 你的艦隊(建議) | 每場戰鬥的獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 分配器 最多 ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | 分配器 最多 ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | 分配器 最多 ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | 分配器 最多 ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | 分配器 最多 ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | 分配器 最多 ×68 |
| 頭目(每第10個點) | |||
| 首領 10 | 1 500 | 3 000 | 分配器 ×15 + 核心 |
| 首領 20 | 3 000 | 6 000 | 分配器 ×60 + 核心 |
| 首領 30 | 4 500 | 9 000 | 分配器 ×135 + 核心 |
| 首領 40 | 6 000 | 12 000 | 分配器 ×240 + 核心 |
| 首領 50 | 7 500 | 15 000 | 分配器 ×375 + 核心 |
| 點位 | 目標點數 | 你的艦隊(建議) | 每場戰鬥的獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | 反應爐 最多 ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | 反應爐 最多 ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 反應爐 最多 ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | 反應爐 最多 ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | 反應爐 最多 ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | 反應爐 最多 ×27 |
| 頭目(每第10個點) | |||
| 首領 10 | 3 000 | 6 000 | 反應爐 ×6 + 核心 |
| 首領 20 | 6 000 | 12 000 | 反應爐 ×24 + 核心 |
| 首領 30 | 9 000 | 18 000 | 反應爐 ×54 + 核心 |
| 首領 40 | 12 000 | 24 000 | 反應爐 ×96 + 核心 |
| 首領 50 | 15 000 | 30 000 | 反應爐 ×150 + 核心 |
難度(目標的科技水準)也會隨點數增加:在廢墟裡更難,在 Hostile 裡則更簡單。「目標點數」是敵方艦隊的戰力,「你的艦隊」是建議規模;實際結果取決於艦隊組成和兵工廠升級。零件幾乎必定掉落,數量會隨點數增加;首領處還會附加核心。





