Xterium-ekspedisjoner
Langdistanse flåtetokt inn i ukjente sektorer: ressurser, sjeldne materialer og deler til oppgraderinger. Ekspedisjoner låses opp av forskningen «Astrofysikk» — som også lar deg sende flere flotiljer per tokt.
En ekspedisjon er å sende en flåte ut i dyprommet. Det finnes én ikke-kampsektor («Endeløs vidde» — søk etter ressurser, flåte og sjeldne materialer) og fire kampsektorer: Ruinene, Barbarene, Piratene, Ødeleggerne. Ekspedisjoner låses opp og styrkes av forskningen «Astrofysikk» — hvert nivå av den legger til flotiljer per tokt, og kampsektorene krever også sitt eget nivå.
5 ekspedisjonssektorer
Fredelig dyprom-rekognosering — uten direkte kamper. Her finner du ressurser, flåte, mørk materie og sjelden stjernemalm. Sjansen for å finne mørk materie er omtrent 10 %, opp til 120 000 per tokt (mer — med premiumbonusen «Ekspedisjoner»). Men det er en risiko: deler av flåten kan gå tapt.
Den letteste kampsektoren: hvert punkt gir ressurser. Oppgraderinger faller ikke her, men du trenger Gjenvinnere for å frakte med deg alt du finner.
Krigerske klaner — den mest tilgjengelige kilden til deler for arsenaloppgraderinger. Fra bossene faller det også kjerner.
Farlige raidere. De gir middels deler — Fordeler, og kjerner av klasse II fra bossene. Vanskeligere enn Barbarene.
Den vanskeligste kampsektoren. Gir tunge deler — Reaktor, og kjerner av klasse III fra bossene. Krever en stor og oppgradert flåte.
Slik fungerer en kampsektor: 50 punkter
Hver kampsektor — Ruinene, Barbarene, Piratene, Ødeleggerne — er en kjede av 50 målpunkter. Det første er åpent med en gang; hvert neste låses kun opp av seier over det forrige. Jo lenger ute punktet er — desto sterkere er målet og desto mer flåte trenger du, men belønningen er også større.
Vekst i styrke og belønning per punkt
Jo lenger ute punktet er — desto sterkere er målet, desto mer flåte trenger du, og desto større er belønningen. Under følger referansepunkter for hver kampsektor (tall). Hvert 10. punkt er en boss (uthevet): den er kraftigere, men gir også merkbart mer.
| Punkt | Målpoeng | Din flåte (anbef.) | Belønning per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | ressurser |
| 5 | 125 | 250 | ressurser |
| 15 | 375 | 750 | ressurser |
| 25 | 625 | 1 250 | ressurser |
| 35 | 875 | 1 750 | ressurser |
| 45 | 1 125 | 2 250 | ressurser |
| Bosser (hvert 10. poeng) | |||
| Boss 10 | 625 | 1 250 | ressurser (×6 på en boss) |
| Boss 20 | 1 250 | 2 500 | ressurser (×6 på en boss) |
| Boss 30 | 1 875 | 3 750 | ressurser (×6 på en boss) |
| Boss 40 | 2 500 | 5 000 | ressurser (×6 på en boss) |
| Boss 50 | 3 125 | 6 250 | ressurser (×6 på en boss) |
| Punkt | Målpoeng | Din flåte (anbef.) | Belønning per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | Kontrollmodul opp til ×6 |
| 5 | 250 | 500 | Kontrollmodul opp til ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | Kontrollmodul opp til ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | Kontrollmodul opp til ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | Kontrollmodul opp til ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | Kontrollmodul opp til ×248 |
| Bosser (hvert 10. poeng) | |||
| Boss 10 | 750 | 1 500 | Kontrollmodul ×55 + kjerner |
| Boss 20 | 1 500 | 3 000 | Kontrollmodul ×220 + kjerner |
| Boss 30 | 2 250 | 4 500 | Kontrollmodul ×495 + kjerner |
| Boss 40 | 3 000 | 6 000 | Kontrollmodul ×880 + kjerner |
| Boss 50 | 3 750 | 7 500 | Kontrollmodul ×1 375 + kjerner |
| Punkt | Målpoeng | Din flåte (anbef.) | Belønning per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | Fordeler opp til ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | Fordeler opp til ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | Fordeler opp til ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | Fordeler opp til ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | Fordeler opp til ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | Fordeler opp til ×68 |
| Bosser (hvert 10. poeng) | |||
| Boss 10 | 1 500 | 3 000 | Fordeler ×15 + kjerner |
| Boss 20 | 3 000 | 6 000 | Fordeler ×60 + kjerner |
| Boss 30 | 4 500 | 9 000 | Fordeler ×135 + kjerner |
| Boss 40 | 6 000 | 12 000 | Fordeler ×240 + kjerner |
| Boss 50 | 7 500 | 15 000 | Fordeler ×375 + kjerner |
| Punkt | Målpoeng | Din flåte (anbef.) | Belønning per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | Reaktor opp til ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | Reaktor opp til ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | Reaktor opp til ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | Reaktor opp til ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | Reaktor opp til ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | Reaktor opp til ×27 |
| Bosser (hvert 10. poeng) | |||
| Boss 10 | 3 000 | 6 000 | Reaktor ×6 + kjerner |
| Boss 20 | 6 000 | 12 000 | Reaktor ×24 + kjerner |
| Boss 30 | 9 000 | 18 000 | Reaktor ×54 + kjerner |
| Boss 40 | 12 000 | 24 000 | Reaktor ×96 + kjerner |
| Boss 50 | 15 000 | 30 000 | Reaktor ×150 + kjerner |
Vanskelighetsgraden (målets teknologi) vokser også med punktet: i Ruinene er den vanskeligere, med Hostile er den mildere. «Målpoeng» er fiendeflåtens styrke, «Din flåte» er den anbefalte størrelsen; det faktiske utfallet avhenger av flåtens sammensetning og arsenaloppgraderinger. Deler droppes nesten garantert, mengden vokser med punktet; på bosser legges kjerner til.





