Ekspedisi Xterium
Perjalanan armada jarak jauh ke sektor yang belum dipetakan: sumber daya, bahan langka dan komponen untuk peningkatan. Ekspedisi terbuka lewat penelitian "Astrofisika" — yang juga memungkinkan Anda mengirim lebih banyak flotila per penerbangan.
Ekspedisi adalah pengiriman armada ke ruang angkasa dalam. Ada satu sektor non-tempur ("Hamparan Tak Terbatas" — mencari sumber daya, armada dan bahan langka) dan empat sektor tempur: Reruntuhan, Orang Barbar, Bajak Laut, Penghancur. Ekspedisi terbuka dan diperkuat lewat penelitian "Astrofisika" — setiap levelnya menambah flotila per penerbangan, dan sektor tempur juga memerlukan levelnya sendiri.
5 sektor ekspedisi
Pengintaian ruang angkasa dalam yang damai — tanpa pertempuran langsung. Di sini Anda menemukan sumber daya, armada, materi gelap dan bijih bintang langka. Peluang menemukan materi gelap sekitar 10%, hingga 120.000 per penerbangan (lebih banyak — dengan bonus premium "Ekspedisi"). Namun ada risikonya: sebagian armada bisa hilang.
Sektor tempur paling mudah: setiap titik memberi sumber daya. Peningkatan tidak jatuh di sini, tetapi kamu butuh Pendaur untuk mengangkut semua yang ditemukan.
Klan yang gemar berperang — sumber suku cadang paling mudah dijangkau untuk peningkatan arsenal. Dari bos juga jatuh inti.
Perampok berbahaya. Mereka memberi suku cadang menengah — Distributor, dan dari bos inti kelas II. Lebih sulit daripada Barbar.
Sektor tempur paling sulit. Memberi suku cadang berat — Reaktor, dan dari bos inti kelas III. Dibutuhkan armada besar yang sudah ditingkatkan.
Cara kerja sektor tempur: 50 titik
Setiap sektor tempur — Reruntuhan, Orang Barbar, Bajak Laut, Penghancur — adalah rangkaian 50 titik target. Titik pertama langsung terbuka; setiap titik berikutnya hanya terbuka dengan mengalahkan titik sebelumnya. Semakin jauh titiknya — semakin kuat targetnya dan semakin banyak armada yang dibutuhkan, tetapi hadiahnya juga lebih besar.
Pertumbuhan kekuatan dan hadiah per titik
Semakin jauh titiknya — semakin kuat targetnya, semakin banyak armada yang dibutuhkan dan semakin besar hadiahnya. Di bawah ini titik referensi masing-masing sektor tempur (angka). Setiap titik ke-10 adalah bos (disorot): lebih kuat, tetapi juga memberikan jauh lebih banyak.
| Titik | Poin sasaran | Armadamu (rek.) | Hadiah per pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | sumber daya |
| 5 | 125 | 250 | sumber daya |
| 15 | 375 | 750 | sumber daya |
| 25 | 625 | 1 250 | sumber daya |
| 35 | 875 | 1 750 | sumber daya |
| 45 | 1 125 | 2 250 | sumber daya |
| Bos (setiap poin ke-10) | |||
| Bos 10 | 625 | 1 250 | sumber daya (×6 pada bos) |
| Bos 20 | 1 250 | 2 500 | sumber daya (×6 pada bos) |
| Bos 30 | 1 875 | 3 750 | sumber daya (×6 pada bos) |
| Bos 40 | 2 500 | 5 000 | sumber daya (×6 pada bos) |
| Bos 50 | 3 125 | 6 250 | sumber daya (×6 pada bos) |
| Titik | Poin sasaran | Armadamu (rek.) | Hadiah per pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | Modul kontrol hingga ×6 |
| 5 | 250 | 500 | Modul kontrol hingga ×28 |
| 15 | 750 | 1 500 | Modul kontrol hingga ×83 |
| 25 | 1 250 | 2 500 | Modul kontrol hingga ×138 |
| 35 | 1 750 | 3 500 | Modul kontrol hingga ×193 |
| 45 | 2 250 | 4 500 | Modul kontrol hingga ×248 |
| Bos (setiap poin ke-10) | |||
| Bos 10 | 750 | 1 500 | Modul kontrol ×55 + inti |
| Bos 20 | 1 500 | 3 000 | Modul kontrol ×220 + inti |
| Bos 30 | 2 250 | 4 500 | Modul kontrol ×495 + inti |
| Bos 40 | 3 000 | 6 000 | Modul kontrol ×880 + inti |
| Bos 50 | 3 750 | 7 500 | Modul kontrol ×1 375 + inti |
| Titik | Poin sasaran | Armadamu (rek.) | Hadiah per pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | Distributor hingga ×2 |
| 5 | 500 | 1 000 | Distributor hingga ×8 |
| 15 | 1 500 | 3 000 | Distributor hingga ×23 |
| 25 | 2 500 | 5 000 | Distributor hingga ×38 |
| 35 | 3 500 | 7 000 | Distributor hingga ×53 |
| 45 | 4 500 | 9 000 | Distributor hingga ×68 |
| Bos (setiap poin ke-10) | |||
| Bos 10 | 1 500 | 3 000 | Distributor ×15 + inti |
| Bos 20 | 3 000 | 6 000 | Distributor ×60 + inti |
| Bos 30 | 4 500 | 9 000 | Distributor ×135 + inti |
| Bos 40 | 6 000 | 12 000 | Distributor ×240 + inti |
| Bos 50 | 7 500 | 15 000 | Distributor ×375 + inti |
| Titik | Poin sasaran | Armadamu (rek.) | Hadiah per pertempuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | Reaktor hingga ×1 |
| 5 | 1 000 | 2 000 | Reaktor hingga ×3 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | Reaktor hingga ×9 |
| 25 | 5 000 | 10 000 | Reaktor hingga ×15 |
| 35 | 7 000 | 14 000 | Reaktor hingga ×21 |
| 45 | 9 000 | 18 000 | Reaktor hingga ×27 |
| Bos (setiap poin ke-10) | |||
| Bos 10 | 3 000 | 6 000 | Reaktor ×6 + inti |
| Bos 20 | 6 000 | 12 000 | Reaktor ×24 + inti |
| Bos 30 | 9 000 | 18 000 | Reaktor ×54 + inti |
| Bos 40 | 12 000 | 24 000 | Reaktor ×96 + inti |
| Bos 50 | 15 000 | 30 000 | Reaktor ×150 + inti |
Kesulitan (teknologi target) juga bertambah seiring titik: di Reruntuhan lebih sulit, di Hostile lebih ringan. "Poin target" adalah kekuatan armada musuh, "Armada Anda" adalah ukuran yang direkomendasikan; hasil sebenarnya tergantung pada komposisi armada dan peningkatan arsenal. Komponen hampir pasti didapat, jumlahnya bertambah seiring titik; pada bos inti ditambahkan.





