각 변경 사항은 카테고리와 유형(추가 / 변경 / 수정 / 제거)별로 정리됩니다 — 이는 간략한 요약이며, 전체 패치 내용은 포럼에 있습니다.
연도별 변경 사항
연도 및 카테고리별 변경 사항
| 연도 | 경제 | 함대 & 방어 | 전투 | 연구 | 연합 | 원정 & PvE | 이벤트 & 프로모션 | 인터페이스 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 34 | · | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 77 |
| 2025 | 9 | 8 | 67 | 2 | 4 | 23 | 8 | 21 | 1 | 143 |
| 2024 | 15 | 9 | 45 | · | 14 | · | 6 | 2 | 5 | 96 |
| 2023 | 33 | 7 | 42 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 12 | 163 |
| 2022 | 23 | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 117 |
| 2021 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 126 |
| 2020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 2019 | 39 | 9 | 22 | 10 | 2 | 42 | 25 | 21 | 23 | 193 |
| 2018 | 26 | 7 | 36 | 6 | 14 | 23 | 8 | 18 | 19 | 157 |
| 합계 | 165 | 91 | 294 | 30 | 85 | 140 | 126 | 125 | 80 | 1136 |
모든 변경 사항 — 함대 & 방어
- 24.01.2018 함대 & 방어 변경됨 논의: 점수 차이가 5배를 넘을 때 공격으로부터 함대/방어를 자동 회피하는 기능을 기본적으로 끌지 여부. 기본 자동 후퇴 비활성화 [WoA] ↗

