各変更はカテゴリと種類(追加/変更/修正/削除)で分類されています。これは簡単な概要で、パッチの全文はフォーラムにあります。
年別の変更
年とカテゴリ別の変更
| 年 | 経済 | 艦隊・防衛 | 戦闘 | 研究 | 同盟 | 遠征・PvE | イベント・キャンペーン | インターフェース | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 7 | · | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 |
| 2025 | 8 | 8 | 67 | 2 | 2 | 23 | 7 | 21 | 1 | 139 |
| 2024 | 15 | 9 | 45 | · | 14 | · | 6 | 2 | 5 | 96 |
| 2023 | 33 | 7 | 42 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 12 | 163 |
| 2022 | 23 | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 117 |
| 2021 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 126 |
| 2020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 2019 | 39 | 9 | 22 | 10 | 2 | 42 | 25 | 21 | 23 | 193 |
| 2018 | 18 | 5 | 24 | 5 | 11 | 19 | 4 | 16 | 13 | 115 |
| 合計 | 152 | 87 | 255 | 29 | 77 | 136 | 120 | 117 | 72 | 1045 |
すべての変更 — 経済
- 18.02.2018 経済 追加 1.2.0での惑星テラフォーミングの告知:個別惑星への可能なボーナス一覧(採掘、防御、フィールドなど)。 惑星向けボーナス。テラフォーミング [WoA] ↗
- 09.02.2018 経済 変更 マルチアカウント対策として、市場での資源対TMのレートを5倍に引き上げ(重水素100000が現在5 TM)。 アップデート 1.1.0 [WoA] ↗

