Chaque changement est classé par catégorie et par type (ajouté / modifié / corrigé / supprimé) — il s'agit d'un bref résumé ; le texte complet du patch est sur le forum.
Changements par année
Changements par année et catégorie
| Année | Économie | Flotte et défense | Combat | Recherche | Alliances | Expédition et PvE | Événements et promos | Interface | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 7 | 48 | 1 | 16 | 4 | 5 | 20 | 12 | 121 |
| 2025 | 9 | 8 | 67 | 2 | 4 | 23 | 8 | 21 | 1 | 143 |
| 2024 | 15 | 9 | 45 | · | 14 | · | 6 | 2 | 5 | 96 |
| 2023 | 33 | 7 | 42 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 12 | 163 |
| 2022 | 23 | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 117 |
| 2021 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 126 |
| 2020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 2019 | 39 | 9 | 22 | 10 | 2 | 42 | 25 | 21 | 23 | 193 |
| 2018 | 26 | 7 | 36 | 6 | 14 | 23 | 8 | 18 | 19 | 157 |
| Total | 167 | 94 | 308 | 31 | 87 | 142 | 129 | 134 | 88 | 1180 |
Tous les changements — Flotte et défense
- 07.07.2018 Flotte et défense Ajouté Récupération de la flotte détruite dans n'importe quelle mission contre TM/AM/SR au Chantier naval (impossible moins de 5 minutes avant une attaque). Mise à jour 1.2.4 [WoA] ↗
- 25.03.2018 Flotte et défense Ajouté Un bouton de téléportation de flotte est apparu dans l'orbite. Mise à jour 1.2.0 [WoA] ↗
- 27.02.2018 Flotte et défense Modifié La consommation de carburant de plusieurs vaisseaux a été réduite : recycleur 300→50, Mammouth 3750→2750, M27 115→100, L1 20→15, L5 20→15. Mise à jour 1.1.1 [WoA] ↗
- 24.01.2018 Flotte et défense Modifié Discussion : faut-il désactiver par défaut le retrait automatique de la flotte/défense sous attaque lorsque l'écart de points est supérieur à 5 fois. Désactivation du repli automatique par défaut [WoA] ↗

