Cada mudança é detalhada por categoria e tipo (adicionado / alterado / corrigido / removido) — este é um resumo breve; o texto completo do patch está no fórum.
Mudanças por ano
Mudanças por ano e categoria
| Ano | Economia | Frota e defesa | Combate | Pesquisa | Alianças | Expedição e PvE | Eventos e promoções | Interface | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 7 | · | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 |
| 2025 | 8 | 8 | 67 | 2 | 2 | 23 | 7 | 21 | 1 | 139 |
| 2024 | 15 | 9 | 45 | · | 14 | · | 6 | 2 | 5 | 96 |
| 2023 | 33 | 7 | 42 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 12 | 163 |
| 2022 | 23 | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 117 |
| 2021 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 126 |
| 2020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 2019 | 39 | 9 | 22 | 10 | 2 | 42 | 25 | 21 | 23 | 193 |
| 2018 | 18 | 5 | 24 | 5 | 11 | 19 | 4 | 16 | 13 | 115 |
| Total | 152 | 87 | 255 | 29 | 77 | 136 | 120 | 117 | 72 | 1045 |
Todas as mudanças — Economia
- 18.02.2018 Economia Adicionado Anúncio da terraformação de planetas na 1.2.0: lista de possíveis bônus para um planeta específico (extração, defesa, campos etc.). Bônus para o planeta. Terraformação [WoA] ↗
- 09.02.2018 Economia Alterado A taxa de recurso para TM no mercado foi aumentada em 5 vezes (100000 de deutério agora são 5 TM) para combater multicontas. Atualização 1.1.0 [WoA] ↗

